ポカラ
地域 : 宮城
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
最近はタバタ式トレーニングで体力作りしています(^^) 最近はタバタ式トレーニングで体力作りしています(^^) 最近はタバタ式トレーニングで体力作りしています(^^) 最近はタバタ式トレーニングで体力作りしています(^^)
ポカラ さん の走行距離
2024 | - | - | - | - | - | - | - |
41 |
23 |
64 km | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2019 | - |
55 |
48 |
49 |
121 |
10 |
87 |
154 |
88 |
- | - | - | 611 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2009 |
309 |
303 |
184 |
407 |
427 |
289 |
434 |
508 |
551 |
- | - | - | 3411 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2008 |
444 |
405 |
418 |
366 |
315 |
351 |
350 |
352 |
352 |
353 |
363 |
318 |
4386 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2007 |
248 |
238 |
202 |
186 |
294 |
229 |
319 |
339 |
281 |
325 |
408 |
378 |
3446 km |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2006 |
- |
275 |
275 km | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |