makoto  
地域 : 神奈川    年齢 : 64歳
一言 : 
makoto さんの戦績
[結果]
2018/04/20    ZION UltraMarathon 100mile    33:01:52
St-Guac1 170 12:18:49.9 6:18:33.3
Guac-Guac2 161 14:27:14.8 2:08:24.9
Guac-GBump1 172 17:19:43.6 2:52:28.8
GBump-GBump2 68 17:56:15.2 36:31.6
GBump-Gbump3 55 22:27:22.5 4:31:07.2
GBump-Virg1 159 31:36:05.9 9:08:43.4
Virg-Virg2 153 33:09:36.5 1:33:30.5
Virg-Virg3 150 35:07:04.8 1:57:28.2
Virg-Virg4 142 37:21:20.7 2:14:15.9
Virg-Fin 148 39:02:08.9 1:40:48.1
2017/03/19    ソウルマラソン    3:48:35
05km 25'43(0:25:43) 5'08/km
10km 25'50(0:51:33) 5'10/km
15km 25'38(1:17:11) 5'07/km
20km 25'56(1:43:07) 5'11/km Half 1:48:50
25km 26'12(2:09:19) 5'14/km
30km 26'59(2:36:18) 5'24/km
35km 27'23(3:03:41) 5'29/km
40km 30'42(3:34:23) 6'08/km
42km 14'12(3:48:35) 6'28/km(@147ave)
2016/03/20    ソウルマラソン    3:38:46
05km 24'55(0:24:55) 4'59/km
10km 24'49(0:49:44) 4'58/km
15km 25'01(1:14:44) 5'00/km
20km 25'15(1:39:59) 5'03/km Half 1:45:35
25km 25'25(2:05:23) 5'05/km
30km 25'39(2:31:02) 5'08/km
35km 26'12(2:57:14) 5'14/km
40km 28'29(3:25:43) 5'42/km
42km 13'04(3:38:46) 5'57/km
2016/01/31    勝田全国マラソン    結3:55:03(G) 3:54:35(N)
05km 24'15(0:24:43) 4'57/km
10km 24'05(0:48:48) 4'49/km
15km 24'21(1:13:09) 4'52/km
20km 24'41(1:37:50) 4'56/km Half 1:43:13
25km 25'05(2:02:55) 5'01/km
30km 26'09(2:29:04) 5'14/km
35km 36'13(3:05:17) 7'15/km
40km 34'42(3:39:59) 6'56/km
42km 15'04(3:55:03) 6'52/km
2015/03/15    ソウルマラソン    3:36:21
05km 25'04(0:25:04) 5'01/km
10km 24'50(0:49:54) 4'58/km
15km 25'02(1:14:56) 5'00/km
20km 25'05(1:40:01) 5'01/km Half 1:45:33
25km 25'11(2:05:12) 5'02/km
30km 25'34(2:30:46) 5'07/km
35km 26'29(2:57:15) 5'18/km
40km 26'38(3:23:53) 5'20/km
42km 12'28(3:36:21) 5'41/km
2014/01/26    勝田全国マラソン    3:37:00(G) 3:35:04(N)
05km 25'06(0:25:06) 5'01/km
10km 24'31(0:49:37) 4'54/km
15km 24'39(1:14:16) 4'56/km
20km 25'00(1:39:16) 5'00/km
25km 24'45(2:04:01) 4'57/km
30km 25'07(2:29:08) 5'01/km
35km 26'15(2:55:23) 5'15/km
40km 27'06(3:22:29) 5'25/km
42km 12'35(3:35:04) 5'44/km
2013/11/23    大田原マラソン    3:57:50(G) 3:57:18(N)
05km 24'39(0:24:39) 4'52/km
10km 24'15(0:48:54) 4'51/km
15km 23'36(1:12:30) 4'43/km
20km 23'51(1:36:21) 4'57/km
25km 23'50(2:00:11) 4'46/km
30km 25'19(2:25:30) 5'04/km
35km 26'40(2:52:20) 5'20/km
40km 51'24(3:43:44) 10'17/km
42km 13'34(3:57:18) 6'11/km
2013/01/27    勝田全国マラソン    3:56:00(G) 3:54:20(N)
05km 25'17(0:25:17) 5'06/km
10km 24'06(0:49:23) 4'49/km
15km 24'18(1:13:41) 4'52/km
20km 24'30(1:38:11) 4'54/km
25km 24'52(2:03:03) 4'59/km
30km 26'48(2:29:51) 5'22/km
35km 33'06(3:02:57) 6'37/km
40km 36'59(3:39:57) 7'24/km
42km 14'24(3:54:20) 6'33/km
2012/11/23    大田原マラソン    3:42:03(G)
05km 24'56(0:24:56) 4'59/km
10km 25'10(0:50:06) 5'02/km
15km 24'36(1:14:42) 4'55/km
20km 25'23(1:40:05) 5'05/km
25km 24'48(2:04:53) 4'58/km
30km 26'36(2:31:27) 5'19/km
35km 27'53(2:59:20) 5'35/km
40km 29'05(3:28:15) 5'49/km
42km 13'48(3:42:03) 6'17/km
2012/06/24    サロマ湖ウルトラマラソン    12:23:58
10k 1:02:47(01:02:47)
20k 1:04:12(02:06:59)
30k 1:02:47(03:09:46)
40k 1:04:19(04:14:05)
50k 1:09:55(05:24:00)
60k 1:19:02(06:43:02)
70k 1:21:24(08:04:26)
80k 1:23:52(09:28:18)
90k 1:20:51(10:49:09)
100k 1:34:49(12:23:58)
2012/03/18    ソウルマラソン    3:47:54
05km 24'05(0:24:05) 4'49/km
10km 23'56(0:48:01) 4'47/km
15km 24'00(1:12:01) 4'48/km
20km 24'10(1:36:11) 4'50/km
25km 24'48(2:00:59) 4'58/km
30km 26'00(2:26:59) 5'12/km
35km 31'57(2:58:56) 6'23/km
40km 33'59(3:32:55) 6'48/km
42km 14'59(3:47:54) 6'50/km
2012/01/29    勝田全国マラソン    3:33:35(G) 3:33:04(N)
05km 24'00(0:24:00) 4'48/km
10km 24'00(0:48:00) 4'48/km
15km 24'04(1:12:04) 4'49/km
20km 24'23(1:36:27) 4'57/km
25km 24'55(2:01:22) 4'59/km
30km 24'47(2:26:09) 4'57/km
35km 25'36(2:51:45) 5'07/km
40km 26'26(3:18:11) 5'17/km
42km 14'53(3:33:04) 6'47/km
2011/12/04    川口ハーフマラソン    1:38:32(G)  1:38:00(手元)
05km 23'14(0:23:14) 4'39/km
10km 23'11(0:46:25) 4'38/km
15km 23'42(1:09:07) 4'44/km
20km 23'10(1:32:17) 4'38/km
21km 05'43(1:38:00) 5'10/km
2011/11/27    河口湖マラソン    3:52:14(G) 3:52:04(N)
05km 28'33(0:28:33) 5'43/km
10km 26'42(0:55:15) 5'20/km
15km 26'59(1:22:14) 5'24/km
20km 26'40(1:48:54) 5'20/km
25km 26'59(2:16:53) 5'24/km
30km 27'01(2:43:54) 5'24/km
35km 26'28(3:10:22) 5'18/km
40km 27'54(3:38:16) 5'35/km
42km 13'48(3:52:04) 6'17/km
2011/01/23    湘南国際マラソン    3:40:17(G) 3:37:43(N)
05km 26'09(0:26:09) 5'14/km
10km 25'27(0:51:36) 5'05/km
15km 25'14(1:16:50) 5'03/km
20km 25'25(1:42:15) 5'05/km
25km 25'44(2:07:59) 5'09/km
30km 25'34(2:33:33) 5'07/km
35km 25'26(2:58:59) 5'05/km
40km 26'04(3:25:03) 5'13/km
42km 12'43(3:37:46) 5'16/km
2011/01/09    谷川真理ハーフ    1:39:54(G)  1:39:08(N)
05km 23'39(0:23:39) 4'44/km
10km 23'34(0:47:15) 4'43/km
15km 23'22(1:10:37) 4'40/km
20km 23'30(1:34:07) 4'42/km
21km 05'01(1:39:08) 4'35/km
2010/11/28    河口湖マラソン    3:53:44(G) 3:53:38(N)
05km 25'06(0:25:06) 5'01/km
10km 24'24(0:49:30) 4'53/km
15km 25'11(1:14:41) 5'02/km
20km 25'33(1:40:14) 5'07/km
25km 25'47(2:06:01) 5'09/km
30km 27'36(2:33:37) 5'31/km
35km 27'53(3:01:30) 5'35/km
40km 33'01(3:33:31) 6'36/km
42km 19'42(3:53:12) 8'52/km
2010/09/19    田沢湖マラソン    4:15:05(G)
05km 26'28(0:26:28) 5'18/km
10km 26'41(0:52:39) 5'20/km
15km 27'47(1:20:26) 5'33/km
20km 27'05(1:47:31) 5'25/km
25km 27'40(2:15:11) 5'32/km
30km 28'17(2:43:28) 5'40/km
35km 31'56(3:15:24) 6'23/km
40km 42'50(3:58:14) 8'30/km
42km 16'51(4:15:05) 7'41/km
2010/03/07    三浦国際市民マラソン    1:43:00(G) 1:42:37(N)
05km 24'37(0:24:37) 4'55/km
10km 22'54(0:47:31) 4'35/km
15km 23'53(1:11:24) 4'47/km
20km 24'46(1:36:10) 4'57/km
21km 06'18(1:42:28) 5'43/km
2010/01/31    勝田全国マラソン    3:45:51(G)  3:44:35(N)
05km 26'28(0:26:28) 5'18/km
10km 25'47(0:52:15) 5'10/km
15km 26'09(1:18:24) 5'14/km
20km 25'56(1:44:20) 5'11/km
25km 25'35(2:09:55) 5'07/km
30km 25'58(2:35:53) 5'11/km
35km 27'06(3:02:59) 5'25/km
40km 27'46(3:30:45) 5'33/km
42km 13'20(3:44:05) 5'50/km
2009/10/25    手賀沼エコハーフ    1:49:56(G)  1:47:18(N)
05km 24'32(0:24:32) 4'54/km
10km 24'21(0:48:53) 4'52/km
15km 24'39(1:13:32) 4'56/km
20km 26'52(1:40:24) 5'24/km
21km 06'54(1:47:18) 6'10/km
2009/03/15    荒川市民マラソン    3:45:32(G)  3:43:51(N)
05km 25'21(0:25:21) 5'04/km @149ave
10km 24'38(0:49:59) 4'56/km @152ave
15km 24'42(1:14:41) 4'56/km @155ave
20km 24'51(1:39:32) 4'58/km @156ave
25km 24'55(2:04:27) 4'59/km @160ave
30km 26'35(2:31:02) 5'19/km @158ave
35km 28'39(2:59:41) 5'44/km @158ave
40km 31'40(3:31:21) 6'20/km @153ave
42km 12'30(3:43:51) 5'41/km @162ave (@155ave)
2009/03/01    三浦国際市民マラソン    1:42:25(G)  1:42:11(N)
05km 24'23(0:24:23) 4'53/km @164ave
10km 23'03(0:47:26) 4'37/km @158ave
15km 23'48(1:11:14) 4'46/km @158ave
20km 25'03(1:36:17) 5'06/km @156ave
21km 05'31(1:41:48) 5'00/km @161ave (@159ave)
2009/01/25    勝田全国マラソン    3:48:40(G)  3:48:02(N)
05km 25'53(0:25:53) 5'11/km @150ave
10km 25'48(0:51:35) 5'10/km @151ave
15km 26'02(1:17:37) 5'12/km @153ave
20km 26'33(1:44:10) 5'19/km @153ave
25km 26'49(2:10:59) 5'22/km @156ave
30km 27'04(2:38:03) 5'25/km @159ave
35km 27'24(3:05:27) 5'29/km @161ave
40km 28'45(3:34:12) 5'45/km @160ave
42km 13'19(3:47:31) 5'50/km @162ave (@156ave)
2009/01/11    谷川真理ハーフ    1:44:54(G)  1:42:46(N)
05km 24'45(0:24:45) 4'57/km @150ave
10km 24'24(0:49:09) 4'53/km @157ave
15km 23'50(1:12:59) 4'46/km @158ave
20km 23'59(1:37:58) 4'48/km @159ave
21km 04'42(1:42:38) 4'42/km @162ave (@156ave)
2008/11/16    湘南国際マラソン    3:58:14(G)  3:54:42(N)
05km 27'23(0:27:23) 5'29/km @146ave
10km 26'27(0:53:50) 5'17/km @150ave
15km 26'31(1:20:21) 5'18/km @151ave
20km 27'25(1:47:46) 5'29/km @152ave
25km 27'18(2:15:04) 5'28/km @155ave
30km 27'58(2:43:02) 5'36/km @156ave
35km 28'23(3:11:25) 5'41/km @158ave
40km 29'19(3:40:44) 5'52/km @159ave
42km 13'38(3:54:22) 5'47/km @162ave (@154ave)
2008/05/04    月例湘南ハーフ    1:44:01
05km 24'40(0:24:40) 4'56/km @151ave
10km 24'44(0:49:24) 4'57/km @157ave
15km 25'08(1:14:32) 5'01/km @156ave
20km 25'14(1:39:46) 5'03/km @156ave
21km 05'14(1:44:01) 4'15/km @160ave (@155ave)
2008/03/16    荒川市民マラソン    4:18:15(G)4:11:31(N)
05km 29'02(0:29:02) 5'48/km @144ave
10km 27'08(0:56:10) 5'26/km @150ave
15km 26'47(1:22:57) 5'21/km @152ave
20km 27'28(1:50:25) 5'30/km @155ave
25km 28'02(2:18:27) 5'36/km @159ave
30km 29'25(2:47:52) 5'53/km @160ave
35km 31'30(3:19:22) 6'18/km @161ave
40km 34'46(3:54:08) 6'57/km @154ave
42km 17'25(4:11:31) 7'56/km @151ave (@154ave)
2008/03/02    三浦国際マラソン    1:51:47(G) 1:49:20(N)
05km 26'53(0:26:53) 5'23/km @156ave
10km 24'26(0:51:19) 4'53/km @160ave
15km 24'51(1:16:10) 4'58/km @161ave
20km 25'52(1:42:02) 5'10/km @163ave
21km 07'08(1:49:20) 6'29/km @167ave(@160ave)
2008/02/17    湘南ひらつかハーフ    1:43:49(G)
05km 25'07(0:25:07) 5'01/km @153ave
10km 24'33(0:49:40) 4'55/km @159ave
15km 24'49(1:14:29) 4'58/km @160ave
20km 24'06(1:38:35) 4'49/km @164ave
21km 05'14(1:43:49) 4'45/km @166ave(@159ave)
2008/01/27    館山若潮マラソン    3:55:49(G)  3:54:09(N)
05km 27'14(0:27:14) 5'27/km @146ave
10km 26'13(0:53:27) 5'15/km @153ave
15km 26'06(1:19:33) 5'13/km @154ave
20km 27'11(1:46:44) 5'26/km @155ave
25km 27'13(2:13:57) 5'27/km @161ave
30km 27'29(2:41:26) 5'30/km @164ave
35km 28'11(3:09:37) 5'38/km @166ave
40km 29'33(3:39:10) 5'55/km @165ave
42km 14'59(3:54:09) 6'50/km @164ave(@158ave)
2007/12/23    富士マラソンフェスタ    1:58:27
05km 25'57(0:25:57) 5'11/km @155ave
10km 27'35(0:53:32) 5'31/km @156ave
15km 27'34(1:21:06) 5'31/km @157ave
20km 29'50(1:50:56) 5'58/km @161ave
21km 07'31(1:58:27) 6'50/km @165ave(@158ave)
2007/11/23    多摩川フルマラソン    4:07:39
目標 5'40/kmでどこまでいけるか。
05km 27'44(0:27:44) 5'32/km @148ave
10km 27'52(0:55:36) 5'34/km @151ave
15km 27'01(1:22:37) 5'21/km @151ave
20km 27'34(1:50:03) 5'31/km @151ave
25km 29'01(2:19:12) 5'48/km @153ave
30km 30'11(2:48:18) 6'02/km @155ave
35km 30'56(3:20:19) 6'11/km @157ave
40km 33'57(3:54:16) 6'47/km @155ave
42km 13'24(4:07:39) 6'28/km @157ave(@152ave)