げんたく  (トライアスリート)
地域 : 北海道    年齢 : 30代半ば
一言 : 
げんたく さんの戦績
[結果]
2017/11/11    2017与那国M    49:49
2016/08/28    2016北海道マラソン    4:34:31
1km 0:05:58
2km 0:12:34 (6:35)
3km 0:18:56 (6:21)
4km -:--:-- (-:--)
5km 0:30:24 (11:28)
6km 0:35:23 (5:23)
7km 0:41:15 (5:27)
8km -:--:-- (-:--)
9km -:--:-- (-:--)
10km 0:59:26 (18:11)
11km 1:05:50 (5:50)
12km 1:11:03 (5:46)
13km 1:16:46 (5:42)
14km 1:22:18 (5:31)
15km 1:28:04 (5:46)
16km 1:35:30 (7:25)
17km 1:41:11 (5:40)
18km -:--:-- (-:--)
19km 1:53:38 (12:27)
20km 1:59:25 (5:46)
21km 2:05:26 (6:01)
22km 2:11:30 (6:04)
23km 2:17:22 (5:52)
24km 2:23:28 (6:05)
25km 2:29:19 (6:19)
26km 2:36:17 (6:29)
27km 2:42:33 (6:15)
28km 2:49:23 (6:50)
29km 2:55:41 (6:17)
30km 3:02:12 (6:31)
31km 3:10:01 (7:48)
32km -:--:-- (-:--)
33km 3:25:50 (15:49)
33km 3:32:14 (6:23)
34km 3:39:40 (7:26)
35km 3:47:53 (8:12)
36km 3:54:22 (6:28)
37km 4:01:57 (7:35)
38km 4:09:36 (7:38)
39km 4:18:47 (9:11)
40km 4:26:46 (7:59)
Fin. 4:34:30 (7:43)

正式 4:42:02 (ネット4:34:31) 
2015/08/30    2015北海道マラソン    4:41:50
5km 0:30:20
10km 1:00:17
15km 1:29:18
20km 2:00:28
25km 2:31:49
30km 3:04:49
35km 3:42:34
40km 4:22:42

記録:4:41:50
ネットタイム:4:40:09
2015/02/07    第22回やまねこマラソン    45:52
10km 45:52 (25位)
2015/01/25    第13回石垣島マラソン    3:58:06
1km 0:05:01
2km 0:09:58 (4:57)
3km 0:15:23 (5:25)
4km 0:20:36 (5:12)
5km 0:26:06 (5:29)
6km 0:31:44 (5:37)
7km 0:36:53 (5:08)
8km 0:41:58 (5:05)
9km 0:46:57 (4:59)
10km -:--:-- (-:--)
11km 0:57:11 (10:13)
12km 1:02:18 (5:18)
13km 1:07:40 (5:09)
14km 1:12:58 (5:18)
15km 1:18:27 (5:29)
16km 1:24:38 (5:38)
17km 1:29:15 (5:09)
18km 1:34:25 (5:09)
19km 1:39:37 (5:11)
20km 1:45:49 (6:12)
21km 1:51:27 (5:37)
22km 1:56:34 (5:06)
23km 2:01:49 (5:15)
24km 2:07:55 (6:05)
25km 2:13:02 (5:06)
26km 2:18:56 (5:53)
27km 2:25:15 (6:19)
28km 2:30:47 (5:31)
29km 2:35:26 (4:39) ※位置がおかしい?
30km 2:41:49 (6:23)
31km 2:47:26 (5:36)
32km 2:53:23 (5:56)
33km 2:59:21 (5:58)
34km 3:05:17 (5:56)
35km 3:11:27 (6:09)
36km 3:17:35 (6:08)
37km 3:23:49 (6:13)
38km 3:30:27 (6:38)
39km 3:37:37 (7:09)
40km 3:44:14 (6:37)
41km 3:50:31 (6:16)
Fin. 3:56:34 (6:03) 時計
正式:3:58:06
2014/08/15    第5回ニセコヒルクライム    40:23:23
S5 7位
2014/06/01    第11回Mt.Fujiヒルクライム    82:12
2014/01/26    第12回石垣島マラソン    3:50:43
2013/01/27    第11回石垣島マラソン    3:59:38
1km 0:04:44
2km 0:09:33 (4:49)
3km 0:14:29 (4:56)
4km 0:19:16 (4:46)
5km 0:24:12 (4:55)
6km 0:28:50 (4:38)
7km 0:33:54 (5:03)
8km 0:39:03 (5:09)
9km 0:44:09 (5:06)
10km 0:49:07 (4:57)
11km 0:54:25 (5:25)
12km 0:59:06 (5:06)
13km 1:04:49 (5:11)
14km 1:10:12 (5:22)
15km 1:15:57 (5:45)
16km 1:21:24 (5:27)
17km 1:26:50 (5:26)
18km 1:33:40 (6:49)
19km 1:38:17 (4:37)
20km 1:43:02 (4:44)
21km 1:48:29 (5:27)
22km 1:53:27 (5:27)
23km 1:59:32 (5:34)
24km 2:05:29 (5:57)
25km 2:10:52 (5:23)
26km 2:16:04 (5:12)
27km 2:21:29 (5:24)
28km 2:27:43 (6:14)
29km 2:33:07 (5:23)
30km 2:38:47 (5:40)
31km 2:44:12 (5:24)
32km 2:50:23 (6:11)
33km 2:56:49 (6:25)
34km 3:03:03 (6:13)
35km 3:10:14 (7:11)
36km 3:16:29 (6:14)
37km 3:23:50 (7:21)
38km 3:30:12 (6:22)
39km 3:36:26 (6:13)
40km 3:43:35 (7:09)
41km 3:50:20 (6:44)
Fin. 3:57:26 (7:06) 時計
正式:3:59:38

2012/08/26    北海道マラソン    3:44:32
0km 0:02:26 (start loss)
1km 0:07:51 (05:25)
2km 0:13:10 (05:19)
3km 0:18:22 (05:11)
4km 0:23:32 (05:10)
5km 0:28:46 (05:13)
6km 0:33:47 (05:00)
7km 0:38:44 (04:57)
8km 0:43:57 (05:12)
9km 0:47:16 (03:18)
10km 0:54:33 (07:16)
11km 0:59:47 (05:14)
12km 1:05:07 (05:20)
13km 1:10:19 (05:12)
14km 1:15:29 (05:09)
15km 1:20:50 (05:21)
16km 1:26:05 (05:15)
17km 1:31:15 (05:09)
18km 1:36:22 (05:07)
19km 1:41:32 (05:10)
20km 1:46:56 (05:23)
21km 1:52:03 (05:06)
22km 1:57:12 (05:09)
23km 2:02:24 (05:12)
24km 2:07:39 (05:15)
25km 2:12:49 (05:09)
26km 2:17:58 (05:09)
27km 2:23:06 (05:08)
28km 2:28:18 (05:11)
29km 2:33:24 (05:06)
30km 2:38:46 (05:21)
31km 2:43:57 (05:11)
32km 2:48:46 (04:48)
33km 2:54:11 (05:25)
34km 2:59:21 (05:09)
35km 3:05:04 (05:43)
36km 3:10:36 (05:32)
37km 3:16:03 (05:26)
38km 3:21:45 (05:41)
39km 3:27:29 (05:43)
40km 3:32:51 (05:22)
41km 3:38:26 (05:35)
GOAL 3:44:32 (06:05)
2012/08/05    第3回ニセコヒルクライム    39:01
S5クラス 8位
2012/01/22    石垣島マラソン    3:50:50
1km 0:06:27 (loss 0:30:00)
2km 0:11:49 (5:21)
3km 0:17:18 (5:28)
4km 0:22:29 (5:11)
5km 0:27:47 (5:17)
6km -:--:-- (-:--)
7km 0:38:42 (10:55)
8km 0:44:07 (5:24)
9km 0:49:32 (5:25)
10km 0:55:01 (5:28)
11km 1:00:28 (5:27)
12km 1:05:46 (5:18)
13km 1:11:12 (5:26)
14km 1:16:40 (5:27)
15km 1:22:32 (5:52)
16km 1:27:58 (5:25)
17km 1:32:53 (4:54)
18km 1:38:33 (5:40)
19km 1:44:03 (5:29)
20km 1:49:28 (5:25)
21km 1:54:32 (5:03)
22km 1:59:46 (5:13)
23km 2:05:01 (5:15)
24km 2:10:29 (5:27)
25km 2:15:25 (4:56)
26km 2:20:37 (5:11)
27km 2:25:36 (4:59)
28km 2:31:28 (5:52)
29km -:--:-- (-:--)
30km 2:42:19 (10:50)
31km 2:47:26 (5:07)
32km 2:52:53 (5:26)
33km 2:58:24 (5:31)
34km 3:03:56 (5:31)
35km 3:09:14 (5:18)
36km 3:14:34 (5:19)
37km 3:19:55 (5:21)
38km 3:25:21 (5:25)
39km 3:30:56 (5:08)
40km -:--:-- (-:--)
41km 3:41:13 (10:44)
last 3:47:29 (6:15)

2011/08/28    北海道マラソン    4:09:59
1km 0:08:54
2km 0:14:30 (5:35)
3km 0:20:41 (5:41)
4km 0:25:55 (5:43)
5km 0:31:28 (5:32)
6km 0:36:44 (5:15)
7km 0:42:16 (5:31)
8km 0:47:29 (5:13)
9km 0:53:00 (5:30)
10km 0:58:31 (5:30)
11km 1:03:49 (5:18)
12km 1:09:19 (5:30)
13km 1:14:46 (5:27)
14km 1:20:17 (5:31)
15km 1:25:41 (5:24)
16km 1:30:59 (5:17)
17km 1:36:47 (5:48)
18km 1:42:15 (5:28)
19km 1:47:52 (5:37)
20km 1:53:18 (5:25)
21km 1:58:56 (5:37)
22km 2:04:45 (5:49)
23km 2:10:39 (5:53)
24km 2:16:25 (5:46)
25km 2:22:16 (5:50)
26km 2:27:58 (5:41)
27km 2:33:46 (5:48)
28km 2:39:36 (5:50)
29km 2:45:27 (5:50)
30km 2:51:17 (5:50)
31km 2:57:40 (6:22)
32km 3:03:47 (6:07)
33km 3:09:20 (5:33)
34km 3:15:01 (5:40)
35km 3:20:49 (5:48)
36km 3:26:58 (6:09)
37km 3:33:14 (6:16)
38km 3:40:58 (7:44)
39km 3:47:51 (6:52)
40km 3:55:29 (7:38)
last 4:10:00 (14:30)
2011/08/20    夕涼みマラソン    1:46:44
1/4 0:27:33
2/4 0:53:30 (25:57)
3/4 1:21:39 (28:08)
4/4 1:46:44 (25:05)
2011/08/07    第2回ニセコヒルクライム    43:02
S5クラス 26位
2011/05/05    豊平川マラソン    1:44:07
10km 0:49:30
2011/01/23    石垣島マラソン    4:13:51
2010/12/05    那覇マラソン    4:17:32
net 4:12:10
2010/10/03    札幌マラソン    1:51:25
5km 0:30:19 5-10km 0:25:07 854位
10km 0:55:26 10-15km 0:25:24 727位
15km 1:20:50 15-20km 0:25:18 636位
20km 1:46:08 20km-f 0:05:17

net time 1:48:36
2008/05/18    ジャパンマスターズ短水路    100Fr, 50Fr
100Fr 1'05"51 (14"48-30"64-47'88)
50Fr 29"23 (13"91)
200FR: 50-100m 28"9
2007/06/17    Ironman Japan 五島    14:32:37
swim 1:02:17 52
bike 7:41:01 639
run 5:49:19 588

total 14:32:37 (578位)
2006/10/08    旭川マラソン    3:57:51
10km 0:58:05
20km 1:56:57
30km 2:53:52
40km 3:47:49
2006/08/27    日本海オロロントライアスロン    13:07:06
swim 0:27:25
bike 7:14:47
run 5:24:53
2006/04/16    伊達ハーフマラソン    1:39'41"