2024/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 金 | 11.0 | 雨jog |
||
11/02 土 | 0.0 | Walk |
||
11/03 日 | 43.0 | フルマラソン |
201分くらい |
|
11/04 月 | 11.0 | jog |
||
11/05 火 | 3.0 | jog |
||
11/06 水 | 11.0 | jog |
||
11/07 木 | 15.0 | 4000mPR 200×5 |
15:32 40くらい |
|
11/08 金 | 6.0 | jog |
||
11/09 土 | 11.0 | jog |
||
11/10 日 | 0.0 | walk |
||
11/11 月 | 10.0 | jog |
||
11/12 火 | 11.0 | jog |
||
11/13 水 | 8.0 | ペース走 |
2km途中棄権 |
|
11/14 木 | 11.0 | jog 1000m |
3:31💀 |
|
11/15 金 | 0.0 | walk |
||
11/16 土 | 7.0 | jog |
||
11/17 日 | 15.0 | 5km |
17:58 |
|
11/18 月 | 10.0 | jog |
||
11/19 火 | 3.0 | jog walk |
||
11/20 水 | 11.0 | jog |
||
11/21 木 | 10.0 | jog |
||
11/22 金 | 10.0 | jog |
||
11/23 土 | 15.0 | 10000mPR |
39:10 |
|
11/24 日 | 7.0 | jog |
||
11/25 月 | 11.0 | jog |
||
11/26 火 | 6.0 | jog |
||
11/27 水 | 16.0 | 10000mPR |
38:45 |
|
11/28 木 | 11.0 | jog |
||
11/29 金 | 11.0 | jog |
||
11/30 土 | 11.0 | jog |
||
走行距離 | 305.0 km |