ずよぽん  
		
	
	
		 地域 : 兵庫   
		 年齢 : 70歳
一言 :
	一言 :
		   静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。
		 
		2025/10
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 10/01 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.03km 9'51 10'10   2.91km 10'31 30'39   0.45km 11'00 5'03   2.22km 10'55 24'14   0.76km 12'12 9'16 | 
		|
| 10/02 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.70km 9'43 6'51   0.50km 11'42 5'53   3.05km 10'28 31'57   2.64km 11'05 29'14   0.50km 11'10 6'40 | 
		|
| 10/03 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.95km 9'45 9'19   2.89km 9'45 28'13   2.49km 10'56 27'13   0.47km 11'09 5'20 | 
		|
| 10/04 土 | 16.0 | 大和Jog    | 
		16.15km 6'43 1:48'25 | 
		|
| 10/05 日 | 44.0 | 大和〜光風台〜永泰橋〜千軒〜一庫ダム | 
		42.24km 7'11 5:03'09                                1.75km 12'02 21'06 | 
		グロスタイム5:23'25  今日も上出来 | 
		
	
| 10/06 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.00km 9'42 19'24   0.44km 11'36 5'08   2.90km 11'12 32'33   2.59km 10'42 27'45   0.76km 11'30 8'51 | 
		|
| 10/07 火 | 10.0 | 大和Jog    | 
		10.30km 6'50 1:10'27 | 
		gym | 
		
	
| 10/08 水 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.03km 9'27 19'13   0.54km 11'04 6'01   2.93km 10'36 31'04   0.40km 12'32 5'01   2.89km 11'19 32'44   0.51km 11'42 6'03 | 
		|
| 10/09 木 | 21.0 | 猪名川図書館往復 Jog | 
		10.50km 6'54 1:12'27   10.50km 6'41 1:10'08 | 
		|
| 10/10 金 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.02km 9'35 19'23   0.50km 11'32 5'48   2.90km 11'03 32'07   2.58km 11'36 29'56 | 
		|
| 10/11 土 | 14.0 | 大和Jog    | 
		14.00km 6'50 1:35'39 | 
		|
| 10/12 日 | 33.0 | 大和〜光風台〜ダリア園〜永泰橋〜一庫ダム〜畦野 | 
		33.09km 7'13 3:58'58 | 
		グロスタイム4:01'08 昨日の草毟りが影響したが頑張った。 | 
		
	
| 10/13 月 | 6.0 | 大和Jog   | 
		6.14km 7'18 44'55 | 
		|
| 10/14 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.04km 9'59 10'26   0.47km 12'55 6'08   2.92km 10'37 31'01   2.51km 11'03   27'44   0.70km 11'01 7'43 | 
		|
| 10/15 水 | 5.0 | 通勤 Walk | 
		0.97km 10'09 9'53   0.55km 10'54 6'04   2.89km 10'50 31'20   0.40km 12'51 5'11   0.70km 12'21 8'441 | 
		|
| 10/16 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.02km 9'22 9'35   0.51km 11'17 5'47   2.95km 10'37 31'25   2.55km 10'55 27'56 | 
		|
| 10/17 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.89km 9'49 8'47   0.52km 11'25 5'59   2.90km 10'07 29'24   2.59km 10'40 27'39 | 
		|
| 10/18 土 | 11.0 | 大和Jog    | 
		11.10km 6'46 1:15'08 | 
		|
| 10/19 日 | 42.0 | 大和〜光風台〜ダリア園〜永泰橋〜千軒〜一庫ダム〜畦野 | 
		42.21km 7'23 5:11'18 | 
		グロスタイム5:18'37  スタートは雨なのでゆっくり入る。無理せずに進んだ。今日も合格。 | 
		
	
| 10/20 月 | 6.0 | 通勤 Walk | 
		1.75km 9'53 17'22   0.49km 11'29 5'38   2.93km 11'16 33'01   0.75km 11'57 8'59 | 
		|
| 10/21 火 | 11.0 | 大和Jog    | 
		11.24km 7'02 1:18'57 | 
		gym | 
		
	
| 10/22 水 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		1.77km 9'31 16'51   0.51km 10'59 5'37   2.89km 11'09 32'15   2.52km 10'51 27'21   0.70km 10'42 7'30 | 
		|
| 10/23 木 | 15.0 | 大和Jog    | 
		15.08km 6'48 1:4'32 | 
		|
| 10/24 金 | 5.0 | 通勤 Walk | 
		2.03km 9'15 18'48   0.50km 11'06 5'37   2.99km 10'23 31'06   0.22km 10'23 31'06   0.75km 11'19 8'30 | 
		|
| 10/25 土 | 30.0 | 大和〜光風台Jog | 
		30.08km 6'45 3:23'08 | 
		グロスタイム3'26'37  設定よりも速く走れたので気分良い。 | 
		
	
| 10/26 日 | 13.0 | 大和Jog    | 
		13.04km 6'50 1:29'14 | 
		|
| 10/27 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.04km 9'28 19'22   0.48km 11'16 5'27   2.96km 10'34 31'17   2.50km11'25 28'35   0.72km 12'32 9'03 | 
		|
| 10/28 火 | 13.0 | 大和Jog    | 
		13.02km 6'45 1:27'49 | 
		|
| 10/29 水 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.00km 8'46 17'36   0.48km 10'26 5'06   3.00km 9'27 26'20   0.43km 11'06 4'50   2.27km 11'46 26'49   0.73km 12'14 9'00 | 
		|
| 10/30 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.07km 9'37 10'19   0.50km 10'10 5'08   2.84km 9'49 27'55   2.55km 11'12 28'39   1.01km 12'35 12'43  | 
		|
| 10/31 金 | 5.0 | 通勤 Walk | 
		1.00km 10'23 10'23   2.91km 10'53 31'44   0.77km 14'14 11'01 | 
		|
| 走行距離 | 410.0 km | |||