ずよぽん  
		
	
	
		 地域 : 兵庫   
		 年齢 : 70歳
一言 :
	一言 :
		   静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。
		 
		2025/07
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 7/01 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.01km 9'34 9'44   0.49km 10'27 5'12   2.90km 10'08 29'27   2.51km 10'21 25'59   0.58km 10'54 6'20   0.72km 10'13 7'26 | 
		|
| 7/02 水 | 14.0 | さくら道 | 
		14.00km 7'17 1:42'01 | 
		|
| 7/03 木 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.03km 8'53 18'03   0.50km 10'52 5'27   2.99km 10'14 30'38   2.53km 10'16 26'04   0.71km 9'18 6'39 | 
		|
| 7/04 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.97km 8'47 8'32   0.44km 10'18 4'37   2.99km 10'26   1.58km 10'20 16'22   0.59km 10'41 6'23   0.75km 10'42 8'01 | 
		|
| 7/05 土 | 14.0 | 大和Jog    | 
		14.11km 7'15 1:42'12 | 
		|
| 7/06 日 | 19.0 | 猪名川図書館往復 | 
		12.02km 7'31 1:30'19   7.21km 7'21 52'59 | 
		|
| 7/07 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.03km 9'04 18'24   0.50km 10'45 5'24   2.97km 10'20 30'47   2.63km 10'43 28'17   0.70km 12'35 8'49 | 
		|
| 7/08 火 | 13.0 | 大和Jog   通勤 Walk | 
		5.05km 7'18 36'50   0.48km 11'24 5'34   2.81km 11'31 32'22   2.59km 10'15 26'37   0.76km 12'09 9'14 | 
		|
| 7/09 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.97km 9'21 9'08   0.52km 11'16 5'52   2.97km 10'40   2.57km 12'01 30'58   0.77km 11'41 9'00 | 
		|
| 7/10 木 | 16.0 | GYM往復 | 
		8.59km 8'41 1:16'45   4.88km 8'40 42'18 3.00km 14'13 | 
		gym | 
		
	
| 7/11 金 | 6.0 | 通勤 Walk | 
		2.01km 8'49 17'46   0.51km 10'14 5'15   2.96km 10'03 29'40   0.59km 12'15 7'15   0.75km 12'57 9'43 | 
		帰路は突然の大雨でバスへ | 
		
	
| 7/12 土 | 16.0 | 大和〜光風台Jog | 
		9.08km 7'27 1:07'41   7.02km 7'23 51'53 | 
		|
| 7/13 日 | 19.0 | 大和〜光風台Jog | 
		19.06km 7'17 2:18'49 | 
		|
| 7/14 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.04km 9'02 18'27   0.46KM 11'58 5'32   2.95KM 10'29 30'55   2.56km 11'51 30'22   0.75km 13'26 10'05 | 
		|
| 7/15 火 | 0.0 | 車で通勤 | 
		
	||
| 7/16 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.02km 9'33 9'49   0.51km 11'02 5'38   2.95km 10'28 30'54   2.53km 10'57 27'46   0.78km 11'42 9'13 | 
		|
| 7/17 木 | 6.0 | 通勤 Walk | 
		0.98km 9'14 9'07   0.53km 10'01 5'23   2.90km 11'21 33'00   0.25km 14'09 3'35   0.84km 12'57 10'55 | 
		|
| 7/18 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.05km 9'19   9'48   0.49km 12'07 5'58   2.92km 10'40 31'12   0.25km 11'43 3'01   0.57km 10'44 6'13   0.70km 11'10 7'51 | 
		|
| 7/19 土 | 12.0 | 大和Jog    | 
		11.06km 7'28 1:22'36   0.80km 12'27 10'04 | 
		|
| 7/20 日 | 14.0 | 大和Jog    | 
		12.01km 7'06 1:25'22   2.04km 7'24 15'06 | 
		|
| 7/21 月 | 26.0 | 大和〜光風台Jog | 
		26.08km 7'26 3:13'44 | 
		|
| 7/22 火 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.00km 9'37 19'13   0.50km 11'32 5'47   2.96km 10'47 31'58   2.55km 9'48 25'05   0.65km 11'53 7'44 | 
		|
| 7/23 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.04km 8'55 9'16   0.52km 10'59 5'46   2.99km 10'15 30'39   2.70km 10'32 28'29   0.43km 10'28 4'35   0.70km 12'29 8'47 | 
		|
| 7/24 木 | 12.0 | 大和Jog    | 
		12.04km 7'20 1:28'14 | 
		|
| 7/25 金 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.03km 8'51 18'00   0.53km 10'59 5'51   2.91km 10'20 30'09   2.59km 9'22 24'17   0.57km 9'14 5'17   0.80km 10'05 8'04 | 
		|
| 7/26 土 | 17.0 | GYM往復 | 
		8.03km 8'21 1:07'05   1.06km 8'44 9'16   4.04km 9'10 37'08   4.32km 11'31 49'43 | 
		gym | 
		
	
| 7/27 日 | 16.0 | 大和〜光風台Jog | 
		16.11km 7'31 2:01'10 | 
		|
| 7/28 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.02km 9'12 18'36   0.50km 11'21 5'46   2.94km 10'32 31'02   2.58km 10'34 27'16   0.50km 9'16 4'41   0.70km 11'26 8'04 | 
		|
| 7/29 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.03km 9'45 10'07   3.06km 10'22 31'43   2.57km 10'55 28'03   0.71km 12'21 8'48 | 
		|
| 7/30 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.04km 9'37 10'01   2.97km 10'47 32'01   2.69km 11'22 30'40   0.69km 11'51 8'15 | 
		|
| 7/31 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.02km 9'10 9'24   2.96km 10'33 31'16   2.52km 10'24 26'17   0.72km 12'26 8'59 | 
		|
| 走行距離 | 346.0 km | |||