ずよぽん  
		
	
	
		 地域 : 兵庫   
		 年齢 : 70歳
一言 :
	一言 :
		   静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。
		 
		2025/01
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 1/01 水 | 7.0 | 初日の出jog | 
		7.11km 9'02 1:04'12 | 
		|
| 1/02 木 | 8.0 | 大和Jog    | 
		8.15km 8'18 1:07'40 | 
		|
| 1/03 金 | 16.0 | 新光風台  jog | 
		16.01km 7'48 2:04'58 | 
		|
| 1/04 土 | 21.0 | 箕面中止々呂美へ | 
		0.89km 9'10 8'14   20.03km 7'52 2:37'37 | 
		|
| 1/05 日 | 16.0 | 新光風台  jog | 
		16.20km 7'57 2:08'52 | 
		|
| 1/06 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		1.75km 9'17 16'16   0.45km 12'08 5'32   2.83km 11'16 32'00   2.56km 10'27 26'50   0.71km 11'22 8'06    | 
		|
| 1/07 火 | 18.0 | GYM往復  | 
		7.10km 8'54 1:03'14   9.01km 9'11 1:22'47   1.06km 9'55 10'32   1.02km 9'27 9'40 | 
		gym | 
		
	
| 1/08 水 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.02km 9'10 18'34   0.43km 10'39 4'36   2.94km 9'38 28'21   2.56km 9'35 24'34   0.71km 11'38 8'22 | 
		|
| 1/09 木 | 4.0 | 通勤 Walk | 
		0.63km 9'54 6'17   3.03km 11'06 33'44   0.73km 12'47 9'21 | 
		|
| 1/10 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.00km 9'34 9'38   3.01km 9'44 29'21   2.47km 10'28 25'56   0.72km 10'58 7'55 | 
		|
| 1/11 土 | 14.0 | 大和Jog    | 
		8.01km 8'18 1:06'33   1.08km 8'08 8'49   0.74km 10'30 7'51   2.82km 10'09 28'42   1.36km 13'04 17'53   0.76km 9'54 7'36 | 
		妻と散歩の後にjog | 
		
	
| 1/12 日 | 12.0 | 大和Jog    | 
		2.65km 13'44 36'31   9.08km 7'47 1:10'40 | 
		妻と散歩の後にjog | 
		
	
| 1/13 月 | 15.0 | 大和Jogと散歩   能勢口までjog | 
		4.13km 8'11 33'50   2.48km 14'15 35'21   7.95km 9'29 1:15'22   0.70km 10'13 7'12 | 
		妻と散歩の前後にjog | 
		
	
| 1/14 火 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.01km 9'19 18'45   0.50km 10'45 5'26   2.97km 9'57 29'33   2.61km 9'33 24'59   0.72km 10'01 7'17 | 
		|
| 1/15 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.99km 9'42 9'37   2.95km 10'48 31'55   2.67km 9'08 24'24   0.69km 9'58 6'54 | 
		雨 | 
		
	
| 1/16 木 | 12.0 | GYM 往復 | 
		7.03km 8'36 1:00'32   3.95km 9'19 36'51   0.73km 10'38 7'47 | 
		|
| 1/17 金 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.05km 8'58 18'27   0.50km 10'19 5'11   3.05km 9'33 29'09   2.73km 10'41 29'15   0.73km 10'34 7'49 | 
		|
| 1/18 土 | 17.0 | 大和Jog   新光風台jog | 
		1.69km 8'44 14'50   1.03km 9'11 9'27   14.08km 8'11 1:55'19   0.64km 9'02 5'49 | 
		|
| 1/19 日 | 20.0 | 箕面森町 | 
		20.02km 7'49 2:36'24 | 
		|
| 1/20 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.00km 9'21 18'47   0.47km 10'32 5'01   2.92km 10'36 30'57   2.68km 10'28 28'10   0.58km 10'24 6'08   0.75km 11'26 8'39 | 
		|
| 1/21 火 | 7.0 | 診療所往復 | 
		2.62km 10'32 27'36   4.53km 11'18 51'11 | 
		|
| 1/22 水 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.00km 9'15 18'34   0.47km 11'30 5'27   2.98km 10'05 30'05   2.57km 10'34 27'10   0.68km 10'32 7'13 | 
		|
| 1/23 木 | 8.0 | 大和Walk   | 
		8.08km 9'53 1:19'55 | 
		喉の薬を飲んでいるのでWalkのみ | 
		
	
| 1/24 金 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.02km 9'19 18'51   0.43km 11'26 4'57   3.00km 9'47 29'24   2.58km 10'47 27'51   0.75km 11'26 8'39 | 
		|
| 1/25 土 | 12.0 | 大和Walk   | 
		12.08km 9'50 1:58'42 | 
		|
| 1/26 日 | 12.0 | 大和〜光風台Walk   | 
		12.52km 9'44 2:01'59 | 
		|
| 1/27 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.02km 9'32 19'18   0.47km 10'58 6'13   2.88km 10'09 29'16   2.59km 10'59 28'30   0.73km 10'56 8'04 | 
		|
| 1/28 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.85km 9'47 8'19   3.00km 10'12 30'36   2.75km 9'23 25'48   0.77km 10'11 7'52 | 
		|
| 1/29 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.75km 9'49 7'25   3.10km 9'45 30'13   2.61km 9'26 24'40   0.69km 10'15 7'09 | 
		|
| 1/30 木 | 8.0 | 通勤 Walk  大和jog | 
		0.75km 9'21 7'02   3.08km 9'35 29'34   4.02km 7'37 30'38 | 
		トラックで直帰、帰宅後jog | 
		
	
| 1/31 金 | 4.0 | 通勤 Walk | 
		2.58km 10'44 27'44   0.55km 10'26 5'46   0.72km 10'54 7'53 | 
		トラックで出勤、帰宅Wajk | 
		
	
| 走行距離 | 335.0 km | |||