ずよぽん  
		
	
	
		 地域 : 兵庫   
		 年齢 : 70歳
一言 :
	一言 :
		   静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。
		 
		2024/09
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 9/01 日 | 19.0 | 新光風台   | 
		19.05km 7'50 2:29'16 | 
		|
| 9/02 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.02km 9'31 19'16   3.00km 9'55 29'45   2.66km 8'43 23'10   0.73km 9'44 7'10 | 
		|
| 9/03 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.03km 9'21 9'38   3.06km 9'11 28'05   2.62km 9'01 23'40   0.71km 8'12 6'51 | 
		|
| 9/04 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.03km 8'56 9'14   3.08km 9'21 28'51   2.66km 8'46 23'20   0.48km 11'39 5'36 | 
		|
| 9/05 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.04km 9'04 9'26   3.04km 9'35 29'09   2.61km 8'07 21'13   0.72km 9'06 6'36 | 
		|
| 9/06 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.00km 8'59 9'02   3.00km 9'46 29'19   2.62km 10'11 26'40   0.74km 9'44 7'13 | 
		|
| 9/07 土 | 8.0 | 大和Jog   通勤 Walk | 
		4.14km 7'36 31'29   2.66km 11'37 30'55   0.76km 13'48 10'32 | 
		|
| 9/08 日 | 21.0 | 新光風台 2回 | 
		11.03km 8'25 1:32'48   10.06km 8'23 1:24'24 | 
		|
| 9/09 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.01km 9'09 18'26   3.06km 9'38 29'312.60km 8'19 21'38   0.74km 9'28 7'02 | 
		|
| 9/10 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.90km 9'04 8'10   3.04km 9'44 29'38   2.62km 9'43 25'32   0.72km 9'32 6'55 | 
		|
| 9/11 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.05km 9'40 10'12   3.01km 9'54 29'51   2.65km 8'01 21'15   0.73km 9'40 7'04 | 
		|
| 9/12 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.96km 8'54 8'35   3.01km 9'42 29'16   2.80km 9'49 27'35   0.65km 12'34 8'17 | 
		|
| 9/13 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.96km 9'40 9'15   3.00km 9'49 29'32   2.66km 9'50 26'15   0.66km 13'36 8'59 | 
		|
| 9/14 土 | 14.0 | 新光風台   | 
		13.06km   8'21 1:49'06   0.83km 12'36 10'29   | 
		gym | 
		
	
| 9/15 日 | 14.0 | 新光風台   | 
		14.02km 8'10 1:54'31 | 
		|
| 9/16 月 | 14.0 | 新光風台 | 
		14.10km 8'07 1:54'33 | 
		|
| 9/17 火 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.01km 9'21 18'49   3.00km 9'48 29'25   2.59km 8'33 22'10   0.37km 9'48 3'43   0.76km 10'29 8'03 | 
		|
| 9/18 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.94km 9'23 8'54   3.06km 10'01 30'44   2.57km 8'56 23'03   0.66km 13'15 8'50 | 
		|
| 9/19 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.07km 9'30 10'12   3.04km 9'40 29'262.63km 8'33 22'30   0.79km 9'47 7'46 | 
		|
| 9/20 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.01km 9'18 8'24   3.03km 9'30 28'50   2.62km 9'28 24'51   0.72km 11'07 8'01 | 
		|
| 9/21 土 | 15.0 | 新光風台  GYMへ | 
		15.07km 8'16 2:04'37 | 
		gym | 
		
	
| 9/22 日 | 16.0 | 新光風台 | 
		16.00km 8'13 2:11'34  | 
		|
| 9/23 月 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.04km 9'52 10'18   2.99km 9'59 29'54   2.61km 8'46 22'56   0.68km 11'29 7'54 | 
		|
| 9/24 火 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.04km 9'08 18'42   3.01km 9'16 27'55   2.61km 8'53 23'11   0.71km 10'20 7'25 | 
		|
| 9/25 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.03km 9'29 9'50   3.00km 9'11 27'37   2.62km 9'36 25'13   0.71km 9'43 6'55 | 
		|
| 9/26 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.96km 8'57 8'34   3.01km 9'12 27'46    2.57km 8'56 22'59   0.80km 10'00 8'02 | 
		|
| 9/27 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.81km 9'14 07'29   3.20km 9'14 29'38   2.69km 9'53 26'36   0.70km 9'46 6'53 | 
		|
| 9/28 土 | 15.0 | 新光風台  GYMへ | 
		15.02km 8'02 2:00'38 | 
		gym | 
		
	
| 9/29 日 | 14.0 | 新光風台 | 
		14.02km 7'51 1:50'03 | 
		|
| 9/30 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.01km 9'08  18'26   0.41km 10'55   3.04km 9'23 28'34   2.58km 8'44 22'35   0.49km 8'06 04'01   0.76km 8'45 6'42 | 
		|
| 走行距離 | 315.0 km | |||