ずよぽん  
		
	
	
		 地域 : 兵庫   
		 年齢 : 70歳
一言 :
	一言 :
		   静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。
		 
		2024/06
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 6/01 土 | 9.0 | 大和Jog    | 
		8.07km 7'13 58'12   0,81km 11'20 9'14 | 
		|
| 6/02 日 | 16.0 | GYM往復 | 
		8.14km 8'21 :08'03   8.13km 8'47 1:11'26 | 
		gym | 
		
	
| 6/03 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.03km 8'38 17'35   3.15km 8'58 28'15   2.61km 8'53 23'11   0.70km 8'58 6'18 | 
		|
| 6/04 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.04km 8'05 8'27   3.05km 9'00 27'26   2.64km 9'15 24'26   0.75km 9'42 7'19 | 
		|
| 6/05 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.04km 8'21 8'42   3.16km 8'33 26'58   2.68km 8'23 22'29   0.75km 8'20 6'18 | 
		|
| 6/06 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.02km 7'55 8'05   3.11km 8'53 27'37   2.61km 9'42 25'25   0.69km 9'21 6'31 | 
		|
| 6/07 金 | 5.0 | 通勤 Walk | 
		1.01km 8'31 8'37   3.06km 9'09 28'03   0.71km 11'16 8'03 | 
		|
| 6/08 土 | 21.0 | 大和Walk  GYM往復 | 
		2.68km 10'36 28'30   3.32km 11'11 37'12   7.16km 8'35 1:01'29   8.01km 8'50 1:10'52 | 
		gym | 
		
	
| 6/09 日 | 16.0 | 新光風台   | 
		16.15km 7'48 2:06'01 | 
		|
| 6/10 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.02km 8'19 16'46   3.00km 9'27 28'26   2.62km 9'25 24'42   0.70km 8'52 6'17 | 
		|
| 6/11 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.97km 8'21 8'06   3.04km 9'11 27'56   2.64km 9'30 25'07   1.06km 8'56 9'29 | 
		|
| 6/12 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.03km 8'38 8'54   3.03km 9'37 29'11   2.63km 8'31 22'24   1.06km 9'21 9'57 | 
		|
| 6/13 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.89km 7'30 06'41   3.29km 8'42 28'33   2.67km 8'43 23'19   0.74km 9'14 6'54 | 
		|
| 6/14 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.01km 8'30 8'37   3.07km 9'32 29'16   2.65km 9'23 24'52   0.68km 9'13 6'19    | 
		|
| 6/15 土 | 16.0 | GYM往復 | 
		0.73km 11'47 8'37   7.20km 8'33 1:01'37   7.11km 8'56 1:03'32   0.43km 9'16 4'02 | 
		|
| 6/16 日 | 17.0 | 新光風台   | 
		17.05km 8'27 2:24'10 | 
		gym | 
		
	
| 6/17 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.02km 8'12 16'37   3.01km 9'49 29'34 | 
		|
| 6/18 火 | 7.0 | 通勤 Walk | 
		0.71km 10'59 7'47   2.82km 11'10 31'32   2.61km 8'41 22'44   0.72km 8'57 6'31 | 
		雨 | 
		
	
| 6/19 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.17km 8'26 9'52   3.00km 9'39 28'5   2.55km 9'19 23'44   0.71km 8'44 6'17 | 
		|
| 6/20 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.96km 8'04 7'43   3.02km 8'56 26'59   2.58km 9'07 23'32   0.71km 9'06 6'31 | 
		|
| 6/21 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.74km 10'55 8'10   2.78km 11'10 31'02   2.58km 9'52 25'27   0.72km 9'30 6'52 | 
		雨 | 
		
	
| 6/22 土 | 8.0 | 大和Jog    | 
		8.09km 7'40 1:02'08 | 
		雨なのでgymへは往復能勢電鉄で | 
		
	
| 6/23 日 | 18.0 | 新光風台  | 
		18.22km 7'56 2:24'27 | 
		雨が止んだのでスタートしたが8kmで雨具着用 | 
		
	
| 6/24 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.01km 8'02 16'12   2.97km 9'51 29'21   2.58km 9'55 25'41   0.71km 9'46 6'58 | 
		|
| 6/25 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.07km 8'33 9'09   3.02km 10'03 30'23   2.53km 10'10 25'45   0.72km 10'12 7'23 | 
		|
| 6/26 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.00km 8'47 8'48   3.02km 9'20 28'09   2.56km 8'38 22'06   0.71km 9'21 6'42 | 
		|
| 6/27 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.01km 8'30 8'39   2.99km 9'08 27'18   2.63km 9'31 25'08   0.73km 9'57 7'20 | 
		|
| 6/28 金 | 7.0 | 通勤 Walk | 
		0.74km 11'14 8'20   2.93km 10'55 32'01   2.65km 10'01 26'34   0.71km 10'35  7'33 | 
		雨 | 
		
	
| 6/29 土 | 25.0 | 大和jog GYM往復 | 
		10.25km 7'44 1:19'14   0.98km 11'00 10'49   7.04km 8'38 1:00'50   7.05km 9'12 1:03'48 | 
		gym | 
		
	
| 6/30 日 | 14.0 | 新光風台   | 
		14.08km 8'01 | 
		|
| 走行距離 | 319.0 km | |||