ずよぽん  
		
	
	
		 地域 : 兵庫   
		 年齢 : 70歳
一言 :
	一言 :
		   静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。          静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。
		 
		2024/05
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 5/01 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.89km 8'27 7'34   3.21km 9'50 31'32   2.73km 8'48 24'03   0.71km 9'34 6'52 | 
		|
| 5/02 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.03km 8'26 8'44   3.13km 8'42 27'12   2.70km 9'16 25'04   0.71km 8'52 6'22 | 
		|
| 5/03 金 | 25.0 | 新光風台〜知明湖千軒〜一庫ダム | 
		24.02km 7'45 3:06''02   1.02km 7'44 7'55 | 
		|
| 5/04 土 | 25.0 | GYM〜事務所へ | 
		8.5km 8'23 1:11'16   13.26km 8'46 1:56'16   2.57km 9'14 23'47   0.68km 9'46 6'42 | 
		gym | 
		
	
| 5/05 日 | 14.0 | 多田神社 | 
		9.36km 7'47 1:12'48   4.01km 8'27 33'55   0.73km 8'20 06'08 | 
		|
| 5/06 月 | 11.0 | 大和Jog | 
		11.06km 7'31 1:23'13 | 
		|
| 5/07 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.95km 9'07 8'43   3.08km 10'46 33'12   2.65km 9'06 24'10   0.69km 9'10 6'20  | 
		|
| 5/08 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.02km 8'54 9'09   3.03km 8'47 26'42   2.67km 8'36 23'01 0.69km 8'39 5'58 | 
		|
| 5/09 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.01km 8'21 8'28   3.12km 8'43 27'11   2.66km 8'49 23'31   0.69km 8'28 5'53 | 
		|
| 5/10 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.02km 8'13 8'24   3.09km 8'37 26'38   2.70km 9'27 25'32   0.69km 8'19 5'47 | 
		|
| 5/11 土 | 17.0 | GYM往復 | 
		0.66km 10'03 6'41   7.08km 8'23 59'25   9.09km 8'44 1:19'21 | 
		gym | 
		
	
| 5/12 日 | 20.0 | 新光風台   | 
		20.01km 7'42 2:34'13 | 
		|
| 5/13 月 | 7.0 | 通勤 Walk | 
		0.68km 10'39 7'20   2.83km 10'35 30'02   2.63km 7'53 20'43   0.68km 9'24 6'26 | 
		雨 | 
		
	
| 5/14 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.07km 8'23 9'03   3.04km 8'51 26'55   2.66km 8'48 23'30   0.69km 8'40 5'59 | 
		|
| 5/15 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.00km 8'07 8'11   3.02km 8'43 26'22   2.63km 8'53 23'27   0.68km 8'48 6'02 | 
		|
| 5/16 木 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		1.02km 8'17 8'27   3.01km 9'11 27'44   2.63km 9'23 24'43   1.05km 8'40 9'08 | 
		|
| 5/17 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.03km 8'03 8'18   3.09km 8'48 27'17   2.61km 9'04 23'42   0.68km 9'24 6'23 | 
		|
| 5/18 土 | 15.0 | 新光風台  大和jog | 
		10.10km 7'42 1:17'51   5.17km 6'53 35'40 | 
		|
| 5/19 日 | 7.0 | GYMへ walk | 
		3.73km 11'15 42'01   2.68km 11'25 30'41   0.71km 12'05 8'38 | 
		gym  雨なのでゆっくり歩き | 
		
	
| 5/20 月 | 9.0 | 通勤 Walk | 
		2.03km 8'07 16'30   3.08km 8'49 27'11   2.61km 10'34 27'35   1.05km 9'09 9'41 | 
		|
| 5/21 火 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.08km 8'10   3.10km 8'55 27'40   2.73km 8'56 24'26   0.68km 11'41 8'00 | 
		|
| 5/22 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.03km 7'54 8'09   3.10km 8'56 27'46   2.57km 8'38 2'16   0.69km 9'22 6'32 | 
		|
| 5/23 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.02km 8'26 8'39   3.08km 8'49 27'05   2.58km 9'00 23'18   0.68km 8'37 5'54 | 
		|
| 5/24 金 | 0.0 | 通勤 Walk | 
		1.04km 8'15 8'38   3.08km 8'45 26'57   2.50km 10'29 26'14   0.69km  12'50 8'53 | 
		|
| 5/25 土 | 11.0 | 大和Jog | 
		9.15km 7'15 1:06'27   0.85km 11'12 9'32   0.70km 11'47 8'18 | 
		|
| 5/26 日 | 9.0 | GYMへ | 
		8.12km 8'12   1:06'38   0.67km 13'58 9'28 | 
		gym | 
		
	
| 5/27 月 | 4.0 | 通勤 Walk | 
		0.67km 11'22 7'37    2.77km 11'57 33'11   0.72km 14'56 10'45 | 
		|
| 5/28 火 | 7.0 | 通勤 Walk | 
		0.66km 9'26 6'19   2.87km 10'54 31'21   2.56km 10'20 26'26   0.69km 10'35 7'22 | 
		|
| 5/29 水 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		1.02km 8'07 8'20   3.14km 8'46 27'27   2.63km 8'47 23'07   0.70km 10'03 07'07 | 
		|
| 5/30 木 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.96km 8'05 7'46   3.02km 8'54 26'56   2.57km 8'24 21'39   0.68km 9'28 6'29 | 
		|
| 5/31 金 | 8.0 | 通勤 Walk | 
		0.97km 8'49 8'36   2.99km 9'31 28'34   2.67km 9'21 25'03   0.70km 8'54 6'15  | 
		|
| 走行距離 | 310.0 km | |||