ずよぽん
地域 : 兵庫
年齢 : 70歳
一言 :
一言 :
静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。 静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。 静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。 静かに行くものは健やかに行く 健やかに行くものは遠くまで行くことができる。
2016/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 金 | 13.0 | |||
1/02 土 | 9.0 | |||
1/03 日 | 25.0 | 服部天神宮へ |
3:02'53 |
T夫妻と |
1/04 月 | 6.0 | |||
1/05 火 | 3.0 | |||
1/06 水 | 6.0 | |||
1/07 木 | 3.0 | |||
1/08 金 | 6.0 | |||
1/09 土 | 6.0 | |||
1/10 日 | 13.0 | 尼崎記念公園 |
Wさんと |
|
1/11 月 | 6.0 | |||
1/12 火 | 6.0 | |||
1/13 水 | 3.0 | |||
1/14 木 | 6.0 | |||
1/15 金 | 6.0 | |||
1/16 土 | 20.0 | 彫刻の道ペース走 |
||
1/17 日 | 17.0 | 尼崎記念公園_インターバル |
新年会 Wさん、Nちゃんと |
|
1/18 月 | 6.0 | |||
1/19 火 | 3.0 | |||
1/20 水 | 3.0 | |||
1/21 木 | 6.0 | |||
1/22 金 | 6.0 | |||
1/23 土 | 32.0 | 武庫川経由尼崎までLSD |
||
1/24 日 | 16.0 | 尼崎記念公園_練習会 |
新年会No2 Wさん、Nちゃんと |
|
1/25 月 | 6.0 | |||
1/26 火 | 6.0 | |||
1/27 水 | 6.0 | |||
1/28 木 | 3.0 | |||
1/29 金 | 0.0 | |||
1/30 土 | 0.0 | |||
1/31 日 | 35.0 | 尼崎記念公園_練習会 |
Wさん、Nちゃんと |
|
走行距離 | 282.0 km |