2011/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 木 | 0.0 | |||
12/02 金 | 6.0 | |||
12/03 土 | 7.0 | |||
12/04 日 | 6.0 | |||
12/05 月 | 7.0 | 1 |
3'9 |
|
12/06 火 | 0.0 | |||
12/07 水 | 7.0 | |||
12/08 木 | 0.0 | |||
12/09 金 | 0.0 | |||
12/10 土 | 17.0 | |||
12/11 日 | 11.0 | |||
12/12 月 | 14.0 | 1×2 |
3'9-3'11 |
|
12/13 火 | 6.0 | |||
12/14 水 | 5.0 | |||
12/15 木 | 10.0 | 0.5×3 |
89-88-91 |
|
12/16 金 | 9.0 | |||
12/17 土 | 11.0 | |||
12/18 日 | 7.0 | |||
12/19 月 | 0.0 | |||
12/20 火 | 14.0 | |||
12/21 水 | 12.0 | 6KPR |
21'52/11’03-10’49 |
|
12/22 木 | 7.0 | |||
12/23 金 | 17.0 | |||
12/24 土 | 15.0 | |||
12/25 日 | 25.0 | 16K変化走 |
4'20〜3'50 |
|
12/26 月 | 14.0 | |||
12/27 火 | 7.0 | スピード練習のせいか、身体の動きが少し上向いた。 |
||
12/28 水 | 0.0 | |||
12/29 木 | 17.0 | |||
12/30 金 | 11.0 | |||
12/31 土 | 9.0 | |||
走行距離 | 271.0 km |