2011/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 土 | 4.0 | |||
10/02 日 | 14.0 | 10K |
34'03" |
|
10/03 月 | 4.0 | |||
10/04 火 | 8.0 | |||
10/05 水 | 7.0 | |||
10/06 木 | 9.0 | |||
10/07 金 | 9.0 | |||
10/08 土 | 7.0 | |||
10/09 日 | 32.0 | |||
10/10 月 | 7.0 | |||
10/11 火 | 0.0 | |||
10/12 水 | 7.0 | |||
10/13 木 | 7.0 | |||
10/14 金 | 5.0 | |||
10/15 土 | 18.0 | |||
10/16 日 | 7.0 | |||
10/17 月 | 7.0 | |||
10/18 火 | 14.0 | |||
10/19 水 | 9.0 | |||
10/20 木 | 11.0 | |||
10/21 金 | 7.0 | |||
10/22 土 | 0.0 | |||
10/23 日 | 12.0 | |||
10/24 月 | 14.0 | |||
10/25 火 | 14.0 | |||
10/26 水 | 14.0 | |||
10/27 木 | 7.0 | |||
10/28 金 | 7.0 | |||
10/29 土 | 11.0 | |||
10/30 日 | 23.0 | ハーフ |
1°14'39" |
|
10/31 月 | 7.0 | |||
走行距離 | 302.0 km |