2011/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 日 | 7.0 | |||
5/02 月 | 13.0 | |||
5/03 火 | 7.0 | |||
5/04 水 | 7.0 | |||
5/05 木 | 20.0 | 手賀沼 |
4'45-30/キロ |
|
5/06 金 | 25.0 | 12KPR |
4'10-05/キロ |
12'35-12'26-12'14-12'06 |
5/07 土 | 7.0 | |||
5/08 日 | 9.0 | |||
5/09 月 | 9.0 | |||
5/10 火 | 7.0 | |||
5/11 水 | 0.0 | |||
5/12 木 | 9.0 | |||
5/13 金 | 5.0 | |||
5/14 土 | 18.0 | 10KPR 1×2 |
37'40"-3'16-3'14 |
1キロ全力。背中痛くそれ以上出せず。 |
5/15 日 | 7.0 | |||
5/16 月 | 7.0 | |||
5/17 火 | 9.0 | |||
5/18 水 | 9.0 | |||
5/19 木 | 7.0 | |||
5/20 金 | 9.0 | |||
5/21 土 | 18.0 | 8KPR 0.5×2 |
30'55"-1'25-1'26 |
0.5のための0.5だった。一応キロ3分のペースは出たようだ。 |
5/22 日 | 9.0 | |||
5/23 月 | 9.0 | |||
5/24 火 | 9.0 | |||
5/25 水 | 0.0 | |||
5/26 木 | 16.0 | |||
5/27 金 | 20.0 | 8KBU |
3'58-57-39-39-37-35-42-20 |
|
5/28 土 | 0.0 | |||
5/29 日 | 9.0 | |||
5/30 月 | 13.0 | |||
5/31 火 | 9.0 | |||
走行距離 | 303.0 km |