2010/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 土 | 0.0 | |||
5/02 日 | 7.0 | |||
5/03 月 | 0.0 | |||
5/04 火 | 7.0 | |||
5/05 水 | 0.0 | |||
5/06 木 | 12.0 | 6kPJ |
27'/13'45-13'15 |
|
5/07 金 | 0.0 | |||
5/08 土 | 10.0 | 6kPJ |
28'/14'-14' |
|
5/09 日 | 0.0 | |||
5/10 月 | 0.0 | |||
5/11 火 | 10.0 | 6kPJ |
26'30/13'30-13' |
|
5/12 水 | 0.0 | |||
5/13 木 | 17.0 | キロ5〜5'20" |
||
5/14 金 | 11.0 | |||
5/15 土 | 10.0 | |||
5/16 日 | 12.0 | |||
5/17 月 | 7.0 | |||
5/18 火 | 17.0 | |||
5/19 水 | 13.0 | 懸垂20回 |
||
5/20 木 | 7.0 | |||
5/21 金 | 13.0 | |||
5/22 土 | 18.0 | 8KPR懸垂20回 |
31'15"/3'50-51-56-56-56-57-55-53 |
|
5/23 日 | 7.0 | |||
5/24 月 | 8.0 | |||
5/25 火 | 19.0 | 腕振りがリラックスできてリズムよかった。 |
||
5/26 水 | 7.0 | |||
5/27 木 | 18.0 | |||
5/28 金 | 7.0 | |||
5/29 土 | 27.0 | 運河 0.5×2 |
89" 89" |
一度に連続で20キロ以上走るのは久しぶり |
5/30 日 | 22.0 | 懸垂20回 |
||
5/31 月 | 16.0 | |||
走行距離 | 302.0 km |