2009/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 水 | 0.0 | |||
4/02 木 | 6.0 | |||
4/03 金 | 15.0 | |||
4/04 土 | 18.0 | 8KBU |
||
4/05 日 | 11.0 | |||
4/06 月 | 15.0 | |||
4/07 火 | 13.0 | |||
4/08 水 | 15.0 | |||
4/09 木 | 13.0 | |||
4/10 金 | 0.0 | |||
4/11 土 | 18.0 | 16KPR運河 |
63'58" |
|
4/12 日 | 0.0 | |||
4/13 月 | 0.0 | |||
4/14 火 | 7.0 | |||
4/15 水 | 13.0 | |||
4/16 木 | 15.0 | |||
4/17 金 | 0.0 | |||
4/18 土 | 18.0 | 16KPR運河 |
60'45" |
|
4/19 日 | 11.0 | |||
4/20 月 | 7.0 | |||
4/21 火 | 7.0 | |||
4/22 水 | 5.0 | |||
4/23 木 | 3.0 | |||
4/24 金 | 0.0 | |||
4/25 土 | 0.0 | |||
4/26 日 | 0.0 | |||
4/27 月 | 0.0 | |||
4/28 火 | 7.0 | |||
4/29 水 | 7.0 | |||
4/30 木 | 13.0 | |||
走行距離 | 237.0 km |