2008/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 水 | 0.0 | |||
10/02 木 | 1.0 | |||
10/03 金 | 0.0 | |||
10/04 土 | 8.0 | |||
10/05 日 | 0.0 | |||
10/06 月 | 0.0 | |||
10/07 火 | 0.0 | |||
10/08 水 | 0.0 | |||
10/09 木 | 0.0 | |||
10/10 金 | 0.0 | |||
10/11 土 | 0.0 | |||
10/12 日 | 0.0 | |||
10/13 月 | 0.0 | |||
10/14 火 | 0.0 | |||
10/15 水 | 13.0 | |||
10/16 木 | 10.0 | |||
10/17 金 | 0.0 | |||
10/18 土 | 19.0 | |||
10/19 日 | 35.0 | 手賀沼半周 |
||
10/20 月 | 7.0 | |||
10/21 火 | 15.0 | |||
10/22 水 | 10.0 | |||
10/23 木 | 10.0 | |||
10/24 金 | 0.0 | |||
10/25 土 | 15.0 | 8KPR |
23'26" |
|
10/26 日 | 11.0 | |||
10/27 月 | 0.0 | |||
10/28 火 | 4.0 | |||
10/29 水 | 10.0 | |||
10/30 木 | 8.0 | |||
10/31 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 176.0 km |