ひろし (トライアスリート)
地域 : 茨城
年齢 : 58
一言 :
一言 :
2014年9月から幽霊でしたが2018年9月に帰ってきました。 2014年9月から幽霊でしたが2018年9月に帰ってきました。 2014年9月から幽霊でしたが2018年9月に帰ってきました。 2014年9月から幽霊でしたが2018年9月に帰ってきました。
2014/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
6/01 日 | 1.5 S |
||||
6/02 月 | 15.0 R |
||||
6/03 火 | 10.0 R |
||||
6/04 水 | 5.3 R |
||||
6/05 木 | 5.3 R |
||||
6/06 金 | 5.3 R |
||||
6/07 土 | 25.0 R |
||||
6/08 日 | 1.5 S |
||||
6/09 月 | 5.3 R |
||||
6/10 火 | 10.6 R |
||||
6/11 水 | 5.3 R |
||||
6/12 木 | 5.3 R |
||||
6/13 金 | 5.2 R |
||||
6/14 土 | 180.0 B |
||||
6/15 日 | |||||
6/16 月 | |||||
6/17 火 | 1.5 S 85.0 B |
||||
6/18 水 | 10.0 B 5.2 R |
||||
6/19 木 | 10.4 R |
||||
6/20 金 | 10.4 R |
||||
6/21 土 | 177.0 B |
||||
6/22 日 | 1.0 S 10.0 R |
||||
6/23 月 | 5.2 B 5.2 R |
||||
6/24 火 | 5.2 B 5.2 R |
||||
6/25 水 | 10.4 R |
||||
6/26 木 | 5.2 R |
||||
6/27 金 | 5.2 R |
||||
6/28 土 | 20.0 R |
1:46:41 |
|||
6/29 日 | 16.0 R |
||||
6/30 月 | 11.0 R |
通勤ラン(往復) |
|||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 5
462 211 km
km km |