ひろし (トライアスリート)
地域 : 茨城
年齢 : 58
一言 :
一言 :
2014年9月から幽霊でしたが2018年9月に帰ってきました。 2014年9月から幽霊でしたが2018年9月に帰ってきました。 2014年9月から幽霊でしたが2018年9月に帰ってきました。 2014年9月から幽霊でしたが2018年9月に帰ってきました。
2013/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
2/01 金 | |||||
2/02 土 | |||||
2/03 日 | 21.0 R |
ライダー409km。 |
|||
2/04 月 | |||||
2/05 火 | |||||
2/06 水 | |||||
2/07 木 | |||||
2/08 金 | |||||
2/09 土 | |||||
2/10 日 | 16.5 R |
山靴662.5km。 |
|||
2/11 月 | 16.5 R |
独者16.5km |
|||
2/12 火 | |||||
2/13 水 | |||||
2/14 木 | |||||
2/15 金 | |||||
2/16 土 | |||||
2/17 日 | |||||
2/18 月 | |||||
2/19 火 | |||||
2/20 水 | 10.0 R |
通勤ラン(往路) |
ライダー419km。 |
||
2/21 木 | |||||
2/22 金 | |||||
2/23 土 | |||||
2/24 日 | |||||
2/25 月 | |||||
2/26 火 | |||||
2/27 水 | |||||
2/28 木 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 64 km
km km |