2018/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 月 | 13.0 | |||
1/02 火 | 0.0 | |||
1/03 水 | 12.5 | 西☆練 メイン |
||
1/04 木 | 13.0 | |||
1/05 金 | 6.0 | |||
1/06 土 | 0.0 | |||
1/07 日 | 30.5 | 宮前橋 30Km |
5'30/Km |
|
1/08 月 | 0.0 | |||
1/09 火 | 12.5 | |||
1/10 水 | 5.5 | |||
1/11 木 | 10.0 | |||
1/12 金 | 12.0 | |||
1/13 土 | 1.5 | |||
1/14 日 | 15.0 | |||
1/15 月 | 10.0 | |||
1/16 火 | 0.0 | |||
1/17 水 | 10.0 | |||
1/18 木 | 0.0 | 娘、第三子出産 |
||
1/19 金 | 11.0 | |||
1/20 土 | 0.0 | |||
1/21 日 | 31.0 | 宮前橋 30Km |
5'40/Km |
|
1/22 月 | 0.0 | |||
1/23 火 | 12.0 | |||
1/24 水 | 14.0 | |||
1/25 木 | 11.5 | |||
1/26 金 | 6.0 | |||
1/27 土 | 6.0 | |||
1/28 日 | 0.0 | セミナー&新年会 |
||
1/29 月 | 16.0 | |||
1/30 火 | 5.5 | |||
1/31 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 264.5 km |