2017/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 日 | 25.5 | 羽束師 |
||
10/02 月 | 0.0 | |||
10/03 火 | 12.5 | |||
10/04 水 | 12.0 | 愛宕念仏寺 |
||
10/05 木 | 0.0 | |||
10/06 金 | 6.5 | |||
10/07 土 | 5.5 | |||
10/08 日 | 24.5 | 水尾 |
||
10/09 月 | 12.0 | |||
10/10 火 | 2.0 | |||
10/11 水 | 14.0 | 六丁峠 |
||
10/12 木 | 9.0 | |||
10/13 金 | 12.0 | |||
10/14 土 | 11.5 | |||
10/15 日 | 6.5 | |||
10/16 月 | 6.0 | |||
10/17 火 | 7.5 | |||
10/18 水 | 17.0 | 河川敷 |
||
10/19 木 | 6.0 | |||
10/20 金 | 11.0 | 愛宕念仏寺 |
||
10/21 土 | 0.0 | |||
10/22 日 | 0.0 | |||
10/23 月 | 10.5 | |||
10/24 火 | 2.5 | |||
10/25 水 | 17.0 | 六丁峠 |
||
10/26 木 | 16.0 | 西☆練 サブトラ 1000×1 |
4'00/Km |
|
10/27 金 | 12.0 | |||
10/28 土 | 0.0 | |||
10/29 日 | 0.0 | Tokyo 会議 |
||
10/30 月 | 4.0 | |||
10/31 火 | 7.0 | 鳥羽Jog |
伊勢参拝 |
|
走行距離 | 270.0 km |