2023/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 月 | 0.0 | (HN)ベンチプレス+サウナ |
||
5/02 火 | 5.0 | (HN)トレッドミル5K+サウナ |
||
5/03 水 | 0.0 | 休養 |
||
5/04 木 | 0.0 | (PM)サウナ |
||
5/05 金 | 0.0 | 卓球Sリーグ |
||
5/06 土 | 8.0 | (PM)トレッドミル8K+サウナ |
||
5/07 日 | 0.0 | (PM)ベンチプレス+サウナ |
||
5/08 月 | 10.0 | (HN)トレッドミル10K+サウナ |
||
5/09 火 | 0.0 | 休養 |
||
5/10 水 | 0.0 | (HN)ベンチプレス+サウナ |
||
5/11 木 | 7.0 | (HN)7Kラン+サウナ |
||
5/12 金 | 0.0 | (AM)テニススクール |
||
5/13 土 | 0.0 | 休養 |
||
5/14 日 | 0.0 | 休養 |
||
5/15 月 | 0.0 | 休養 |
||
5/16 火 | 0.0 | (HN)ベンチプレス+サウナ |
||
5/17 水 | 0.0 | 休養 |
||
5/18 木 | 0.0 | 休養 |
||
5/19 金 | 0.0 | 休養 |
3 |
|
5/20 土 | 0.0 | テニス合宿 |
||
5/21 日 | 2.0 | テニス合宿(早朝)一碧湖 |
||
5/22 月 | 0.0 | 休養 |
||
5/23 火 | 0.0 | 休養 |
||
5/24 水 | 0.0 | (PM)ベンチプレス+サウナ |
||
5/25 木 | 0.0 | 休養 |
||
5/26 金 | 0.0 | 休養 |
||
5/27 土 | 0.0 | 休養 |
||
5/28 日 | 7.0 | かるがも駅伝 |
||
5/29 月 | 0.0 | (PM)サウナ |
||
5/30 火 | 0.0 | (AM)ベンチプレス+サウナ |
||
5/31 水 | 0.0 | 休養 |
||
走行距離 | 39.0 km |