2021/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 日 | 8.0 | (午前)トレッドミル8K |
||
8/02 月 | 11.0 | (午後)トレッドミル11K |
||
8/03 火 | 7.0 | (午前)トレッドミル7K+サウナ |
||
8/04 水 | 0.0 | (午前)ゴルフ練習 |
||
8/05 木 | 8.0 | (午後)トレッドミル8K;+サウナ |
||
8/06 金 | 0.0 | 休養 |
||
8/07 土 | 9.0 | (午後)トレッドミル9K |
||
8/08 日 | 5.0 | (午前)トレッドミル5K |
||
8/09 月 | 7.0 | (午後)トレッドミル7K |
||
8/10 火 | 8.0 | (午前)トレッドミル8K |
||
8/11 水 | 8.0 | (午前)トレッドミル8K |
||
8/12 木 | 10.0 | (午後)トレッドミル10K |
||
8/13 金 | 10.0 | (午前)中川コース10Kjog |
||
8/14 土 | 7.0 | (午後)町内7Kjog |
||
8/15 日 | 0.0 | 休養 |
||
8/16 月 | 14.0 | 8午前)中川コース14Kjog |
||
8/17 火 | 8.0 | (午前)トレッドミル8K |
||
8/18 水 | 5.0 | (夕)中川コース5Kjog |
||
8/19 木 | 5.0 | (午前)トレッドミル5K |
||
8/20 金 | 0.0 | 休養サウナ |
||
8/21 土 | 7.0 | (午前)トレッドミル7K+サウナ |
||
8/22 日 | 5.0 | (午前)トレッドミル5K |
||
8/23 月 | 8.0 | (午前)トレッドミル8K+サウナ |
||
8/24 火 | 7.0 | (午前)トレッドミル7K+サウナ |
||
8/25 水 | 0.0 | (午前)ベンチプレス |
||
8/26 木 | 10.0 | 白樺湖周回コース10Kjog |
||
8/27 金 | 12.0 | 踊り場湿原〜霧ヶ峰〜車山頂上〜八島ヶ原湿原〜霧ヶ峰〜踊り場湿原 |
||
8/28 土 | 10.0 | 女神湖周回コース5周 |
||
8/29 日 | 0.0 | 休養 |
||
8/30 月 | 5.0 | (午後)トレッドミル5K |
5K27分30秒 |
|
8/31 火 | 6.0 | (午後)トレッドミル6K |
5K27分12秒 |
|
走行距離 | 200.0 km |