2021/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 火 | 0.0 | 休養 |
||
6/02 水 | 5.0 | (午後)中川コース5Kjog |
||
6/03 木 | 5.0 | (夕)中川コース5Kjog |
||
6/04 金 | 3.0 | (午前)テニススクール&トレッドミル3K |
||
6/05 土 | 7.0 | (午後)町内7Kjog |
44分 |
|
6/06 日 | 8.0 | (夕)中川コース8Kjog |
||
6/07 月 | 5.0 | (午前)トレッドミル5K |
||
6/08 火 | 5.0 | (朝)中川コース5Kjog |
||
6/09 水 | 5.0 | (午前)中川コース5Kjog |
||
6/10 木 | 0.0 | (午前)ベンチプレス+サウナ |
||
6/11 金 | 0.0 | (午前)テニススクール |
||
6/12 土 | 7.0 | (午後)中川コース7Kjog |
||
6/13 日 | 5.0 | (午後)中川コース5Kjog |
||
6/14 月 | 0.0 | 休養 |
||
6/15 火 | 5.0 | (五g)トレッドミル5K+サウナ |
||
6/16 水 | 0.0 | 休養 |
||
6/17 木 | 5.0 | (午後)トレッドミル5K |
||
6/18 金 | 2.0 | (午前)テニススクール+トレッドミル2K |
||
6/19 土 | 13.0 | (午前)別所沼公園フルマラソンリレー |
||
6/20 日 | 5.0 | (午前)中川コース5Kjog |
||
6/21 月 | 5.0 | (午前)中川コース5Kjog |
||
6/22 火 | 0.0 | 休養 |
||
6/23 水 | 10.0 | (午前)街中10Kjog |
64分 |
|
6/24 木 | 8.0 | (午前)トレッドミル8K |
||
6/25 金 | 5.0 | (朝)中川コース5Kjog(午前)テニススクール |
||
6/26 土 | 7.0 | (午後)中川コース7Jjog |
||
6/27 日 | 5.0 | (午前)トレッドミル5K |
||
6/28 月 | 0.0 | (午前)ベンチプレス |
||
6/29 火 | 8.0 | (午前)トレッドミル8K |
||
6/30 水 | 0.0 | (午前)テニススクール |
||
走行距離 | 133.0 km |