2020/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 日 | 8.0 | (午前)テニススクール (午前)トレッドミル8K+サウナ |
5K24分58秒 |
|
3/02 月 | 3.0 | (夕)ベンチプレス+トレッドミル3K+サウナ |
||
3/03 火 | 0.0 | 休養 |
||
3/04 水 | 0.0 | 休養 |
||
3/05 木 | 0.0 | 休養 |
||
3/06 金 | 7.0 | (午前)テニススクール+トレッドミル7K |
5K23分41秒 |
|
3/07 土 | 0.0 | (夕)サウナ |
||
3/08 日 | 7.0 | (午前)ベンチプレス+テニススクール+トレッドミル7K+サウナ |
||
3/09 月 | 0.0 | 休養 |
||
3/10 火 | 0.0 | 休養 |
||
3/11 水 | 0.0 | 休養 |
||
3/12 木 | 0.0 | 休養 |
||
3/13 金 | 0.0 | 休養 |
||
3/14 土 | 8.0 | (午前)ベンチプレス テニススクール+トレッドミル8K+サウナ |
5K23分27秒 |
|
3/15 日 | 10.0 | (午前)中川コース10Kjog |
||
3/16 月 | 2.0 | (早朝)2Kjog |
||
3/17 火 | 0.0 | 休養 |
||
3/18 水 | 0.0 | 休養 |
||
3/19 木 | 0.0 | 休養 |
||
3/20 金 | 0.0 | 休養 |
||
3/21 土 | 0.0 | 休養 |
||
3/22 日 | 5.0 | (午前)ベンチプレス+テニススクール+トレッドミル5K+サウナ |
||
3/23 月 | 0.0 | 休養 |
||
3/24 火 | 0.0 | 休養 |
||
3/25 水 | 0.0 | 休養 |
||
3/26 木 | 0.0 | 休養 |
||
3/27 金 | 0.0 | 休養 |
||
3/28 土 | 12.0 | (午前)中川コース12Kラン |
||
3/29 日 | 8.0 | (午前)ベンチプレス+テニススクール+8Kラン+サウナ |
5K23分30秒 |
|
3/30 月 | 0.0 | 休養 |
||
3/31 火 | 0.0 | 休養 |
||
走行距離 | 70.0 km |