2019/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 日 | 12.0 | (午前)阿字ヶ浦周辺12Kjog |
||
12/02 月 | 0.0 | (夕)サウナ |
||
12/03 火 | 0.0 | (夕)ベンチプレス+サウナ |
||
12/04 水 | 0.0 | 休養 |
||
12/05 木 | 0.0 | 休養 |
||
12/06 金 | 0.0 | 休養 |
||
12/07 土 | 8.0 | (夕)トレッドミル8K |
||
12/08 日 | 5.0 | (午前)テニススクール (午後)ベンチプレス+トレッドミル5K+サウナ |
||
12/09 月 | 0.0 | (夕)サウナ |
||
12/10 火 | 5.0 | (夕方)トレッドミル5K+サウナ |
||
12/11 水 | 0.0 | 休養 |
||
12/12 木 | 3.0 | (夕)ベンチプレス+トレッドミル3K+サウナ |
||
12/13 金 | 0.0 | 休養 |
||
12/14 土 | 3.0 | (朝)中川コース3Kjog |
||
12/15 日 | 10.0 | 皇居駅伝 |
23分34秒 |
|
12/16 月 | 0.0 | (夕)サウナ |
||
12/17 火 | 6.0 | (夕)トレッドミル6K+サウナ |
25分46秒 |
|
12/18 水 | 11.0 | (午前)テニススクール+4Kラン (午後)ベンチプレス+トレッドミル7K+サウナ |
||
12/19 木 | 0.0 | (夕)サウナ |
||
12/20 金 | 10.0 | (夕)町内10Kjog |
||
12/21 土 | 0.0 | (夕方)ベンチP+サウナ |
||
12/22 日 | 10.0 | (午前)テニススクール (午後)トレッドミル10K+サウナ |
24分48秒 |
|
12/23 月 | 5.0 | (夕)トレッドミル5K+サウナ |
24分35秒 |
|
12/24 火 | 0.0 | (夕)サウナ |
||
12/25 水 | 0.0 | (夕)サウナ |
||
12/26 木 | 7.0 | (夕)トレッドミル7K+サウナ |
25分37秒 |
|
12/27 金 | 0.0 | 休養 |
||
12/28 土 | 5.0 | (夕)ベンチプレス+トレッドミル5K+サウナ |
25分27秒 |
|
12/29 日 | 5.0 | (朝)中川コース5Kjog |
||
12/30 月 | 5.0 | (朝)目白周辺 5Kラン |
||
12/31 火 | 10.0 | (午前)中川コース10Kラン |
56分56秒 |
|
走行距離 | 120.0 km |