2002/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 火 | 0.0 | |||
10/02 水 | 0.0 | |||
10/03 木 | 0.0 | |||
10/04 金 | 0.0 | |||
10/05 土 | 0.0 | |||
10/06 日 | 0.0 | |||
10/07 月 | 0.0 | |||
10/08 火 | 0.0 | |||
10/09 水 | 0.0 | |||
10/10 木 | 0.0 | |||
10/11 金 | 0.0 | |||
10/12 土 | 0.0 | |||
10/13 日 | 0.0 | |||
10/14 月 | 0.0 | |||
10/15 火 | 0.0 | |||
10/16 水 | 0.0 | |||
10/17 木 | 0.0 | |||
10/18 金 | 0.0 | |||
10/19 土 | 0.0 | |||
10/20 日 | 0.0 | |||
10/21 月 | 0.0 | |||
10/22 火 | 0.0 | |||
10/23 水 | 0.0 | |||
10/24 木 | 0.0 | |||
10/25 金 | 0.0 | |||
10/26 土 | 0.0 | |||
10/27 日 | 0.0 | |||
10/28 月 | 0.0 | |||
10/29 火 | 0.0 | |||
10/30 水 | 0.0 | |||
10/31 木 | 23.0 | 北区中央公園内jog |
112分 |
月末なので距離の帳尻合わせ |
走行距離 | 23.0 km |