タママ (トライアスリート)
地域 : 千葉
年齢 : 50歳代
一言 :
一言 :
体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;)
2013/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
12/01 日 | |||||
12/02 月 | |||||
12/03 火 | |||||
12/04 水 | |||||
12/05 木 | |||||
12/06 金 | |||||
12/07 土 | |||||
12/08 日 | |||||
12/09 月 | |||||
12/10 火 | |||||
12/11 水 | |||||
12/12 木 | |||||
12/13 金 | |||||
12/14 土 | |||||
12/15 日 | |||||
12/16 月 | |||||
12/17 火 | |||||
12/18 水 | |||||
12/19 木 | |||||
12/20 金 | |||||
12/21 土 | |||||
12/22 日 | |||||
12/23 月 | |||||
12/24 火 | |||||
12/25 水 | |||||
12/26 木 | |||||
12/27 金 | |||||
12/28 土 | |||||
12/29 日 | |||||
12/30 月 | |||||
12/31 火 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |