タママ (トライアスリート)
地域 : 千葉
年齢 : 50歳代
一言 :
一言 :
体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;)
2012/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 木 | |||||
11/02 金 | |||||
11/03 土 | |||||
11/04 日 | |||||
11/05 月 | |||||
11/06 火 | |||||
11/07 水 | |||||
11/08 木 | |||||
11/09 金 | |||||
11/10 土 | |||||
11/11 日 | |||||
11/12 月 | |||||
11/13 火 | |||||
11/14 水 | |||||
11/15 木 | |||||
11/16 金 | |||||
11/17 土 | |||||
11/18 日 | |||||
11/19 月 | |||||
11/20 火 | |||||
11/21 水 | |||||
11/22 木 | |||||
11/23 金 | |||||
11/24 土 | |||||
11/25 日 | 11.6 B 12.1 R |
1:11'41" |
晴れ 15:30スタート。30分走って一休みしようかと思ったけど、汗冷えしそうだし、ずっと行けそうなので走り続けたです。久々の一時間超え、歩かずに無事帰還だ。気持ちよかった〜〜(^o^) |
||
11/26 月 | |||||
11/27 火 | |||||
11/28 水 | |||||
11/29 木 | |||||
11/30 金 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
11 12 km
km km |