タママ (トライアスリート)
地域 : 千葉
年齢 : 60歳代
一言 :
一言 :
体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;)
2011/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 火 | |||||
| 2/02 水 | |||||
| 2/03 木 | |||||
| 2/04 金 | |||||
| 2/05 土 | |||||
| 2/06 日 | |||||
| 2/07 月 | |||||
| 2/08 火 | |||||
| 2/09 水 | |||||
| 2/10 木 | |||||
| 2/11 金 | |||||
| 2/12 土 | |||||
| 2/13 日 | 11.5 R |
1:08' |
|||
| 2/14 月 | |||||
| 2/15 火 | 8.0 R |
46'05" |
|||
| 2/16 水 | |||||
| 2/17 木 | 11.5 R |
1:08' |
|||
| 2/18 金 | |||||
| 2/19 土 | |||||
| 2/20 日 | |||||
| 2/21 月 | |||||
| 2/22 火 | |||||
| 2/23 水 | |||||
| 2/24 木 | |||||
| 2/25 金 | |||||
| 2/26 土 | |||||
| 2/27 日 | |||||
| 2/28 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 31 km
km km |
||||