タママ (トライアスリート)
地域 : 千葉
年齢 : 60歳代
一言 :
一言 :
体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;)
2007/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 月 | 13.0 R |
初詣jog @6.5km A6.5km |
@37'53" A39'56" |
||
| 1/02 火 | |||||
| 1/03 水 | 20.0 B |
||||
| 1/04 木 | 40.0 B |
@14km A26km |
|||
| 1/05 金 | |||||
| 1/06 土 | |||||
| 1/07 日 | |||||
| 1/08 月 | |||||
| 1/09 火 | |||||
| 1/10 水 | |||||
| 1/11 木 | |||||
| 1/12 金 | |||||
| 1/13 土 | 18.0 B |
||||
| 1/14 日 | |||||
| 1/15 月 | |||||
| 1/16 火 | |||||
| 1/17 水 | |||||
| 1/18 木 | |||||
| 1/19 金 | |||||
| 1/20 土 | |||||
| 1/21 日 | |||||
| 1/22 月 | |||||
| 1/23 火 | |||||
| 1/24 水 | 18.0 B |
||||
| 1/25 木 | |||||
| 1/26 金 | |||||
| 1/27 土 | |||||
| 1/28 日 | |||||
| 1/29 月 | |||||
| 1/30 火 | |||||
| 1/31 水 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
96 13 km
km km |
||||