タママ (トライアスリート)
地域 : 千葉
年齢 : 60歳代
一言 :
一言 :
体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;) 体重は減量、運動量は増量するよ〜にっ!(^_^;)
2006/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 金 | |||||
| 12/02 土 | |||||
| 12/03 日 | 14.0 R |
@7km A7km |
@42'33"77 A44'29"45 |
||
| 12/04 月 | |||||
| 12/05 火 | |||||
| 12/06 水 | |||||
| 12/07 木 | |||||
| 12/08 金 | |||||
| 12/09 土 | |||||
| 12/10 日 | 14.0 R |
@7km A7km |
@42'37"91 A44'15"79 |
d |
|
| 12/11 月 | |||||
| 12/12 火 | |||||
| 12/13 水 | |||||
| 12/14 木 | |||||
| 12/15 金 | |||||
| 12/16 土 | |||||
| 12/17 日 | 15.9 R |
1:41'51" |
|||
| 12/18 月 | |||||
| 12/19 火 | |||||
| 12/20 水 | |||||
| 12/21 木 | |||||
| 12/22 金 | |||||
| 12/23 土 | |||||
| 12/24 日 | 19.0 R |
2:00'17" |
|||
| 12/25 月 | |||||
| 12/26 火 | |||||
| 12/27 水 | |||||
| 12/28 木 | |||||
| 12/29 金 | |||||
| 12/30 土 | |||||
| 12/31 日 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 62 km
km km |
||||