としあき
地域 : 大阪
年齢 : 亥生まれ
一言 :
一言 :
2回幽霊部屋行きました。次は武庫川ウルトラ(5月3日) 2回幽霊部屋行きました。次は武庫川ウルトラ(5月3日) 2回幽霊部屋行きました。次は武庫川ウルトラ(5月3日) 2回幽霊部屋行きました。次は武庫川ウルトラ(5月3日)
2006/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 日 | 0.0 | |||
10/02 月 | 0.0 | |||
10/03 火 | 0.0 | |||
10/04 水 | 0.0 | |||
10/05 木 | 0.0 | |||
10/06 金 | 0.0 | |||
10/07 土 | 0.0 | |||
10/08 日 | 21.1 | 武庫川記録会 |
1h50m18s |
24m40s-25m02s-27m51s-26m27s-6m17s。 10kmまではまずまずだったけどその後崩れる。最後は何とか立て直せたけど、キツイ。 |
10/09 月 | 0.0 | |||
10/10 火 | 0.0 | |||
10/11 水 | 0.0 | |||
10/12 木 | 0.0 | |||
10/13 金 | 0.0 | 名古屋出張の後、六甲道F店へ。総勢20名弱。閉店は残念です。 |
||
10/14 土 | 18.0 | 尼崎練習会 |
1h00m51s 34m |
1200mごと)6m13s-13s-13s-10s-12s-05s-03s-5m56s-50s-53s。 B/U走だったのでゆっくり目に入ったつもりだが、あまり遅くなかった。スタート時は7人、8周目ぐらいから先へ行く人が出てきた。10周で一休み、ほとんど一杯〜。基礎体力不足。 残り5周を無理やりJOGで走る。特に右足に乳酸がたまってシンドイ。 |
10/15 日 | 0.0 | 月例Mに行く予定が風邪を引いたのでお休み。残念。 |
||
10/16 月 | 0.0 | |||
10/17 火 | 0.0 | |||
10/18 水 | 0.0 | |||
10/19 木 | 0.0 | |||
10/20 金 | 0.0 | |||
10/21 土 | 11.2 | 大野川遊歩道 |
30m30s-29m52s |
|
10/22 日 | 0.0 | |||
10/23 月 | 0.0 | |||
10/24 火 | 0.0 | |||
10/25 水 | 0.0 | |||
10/26 木 | 0.0 | |||
10/27 金 | 0.0 | |||
10/28 土 | 0.0 | |||
10/29 日 | 16.8 | 大野川遊歩道 |
31m56s-30m14s-29m17s |
|
10/30 月 | 0.0 | |||
10/31 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 67.1 km |