2014/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 土 | 0.0 | |||
3/02 日 | 0.0 | 墨東5区駅伝 (扇大橋〜江北橋周辺) 3区 5Km 17分51秒 |
江東区のチーム。悪天候が予想されていたが、レース中は雨がやむ。mana |
|
3/03 月 | 0.0 | |||
3/04 火 | 0.0 | |||
3/05 水 | 0.0 | |||
3/06 木 | 0.0 | |||
3/07 金 | 0.0 | |||
3/08 土 | 0.0 | 品川〜戸越銀座〜五反田 散歩 |
||
3/09 日 | 0.0 | 樹林公園往復 クロカン1周 |
||
3/10 月 | 0.0 | |||
3/11 火 | 0.0 | |||
3/12 水 | 0.0 | いつものjogだけど、何か調子がおかしい。 |
||
3/13 木 | 0.0 | |||
3/14 金 | 0.0 | |||
3/15 土 | 0.0 | この土,日は引きこもり。発熱なし。風邪だか花粉症だか、何だか分からなかった。 |
||
3/16 日 | 0.0 | |||
3/17 月 | 0.0 | |||
3/18 火 | 0.0 | |||
3/19 水 | 0.0 | ようやく体調回復する。1週間ぶりのjog |
||
3/20 木 | 0.0 | |||
3/21 金 | 0.0 | |||
3/22 土 | 0.0 | 1000m×5 3′22″ 32″ 35″39″39″ mana カナガワRCへ出稽古 |
||
3/23 日 | 0.0 | 樹林公園クロカン6周 車で25分 治療 |
||
3/24 月 | 0.0 | |||
3/25 火 | 0.0 | |||
3/26 水 | 0.0 | |||
3/27 木 | 0.0 | 1200m 4′04″ , 600m 2′11″ レース前の調整、全力でいいタイムを出すか、抑えた方がよいか、迷う。 |
||
3/28 金 | 0.0 | |||
3/29 土 | 0.0 | 赤塚公園往復 |
||
3/30 日 | 0.0 | リスタートタイムトライアルin織田フィールド 5000m 17′57″4 |
3′25″, 7′01″, 10′40″, 14′23″雨 ターサージール (メモ)jogのみで速くなります。スピード練はいりません。 |
|
3/31 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 0.0 km |