2017/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 水 | 0.0 | |||
2/02 木 | 0.0 | |||
2/03 金 | 0.0 | |||
2/04 土 | 0.0 | |||
2/05 日 | 18.7 | 彩湖RUN4周+ロードBike4周19.2km |
天気予報では昼頃から雨予報 寒いけど朝から彩湖 カマキリ公園も人が少なく走路を自由に走れる |
|
2/06 月 | 0.0 | |||
2/07 火 | 0.0 | |||
2/08 水 | 0.0 | |||
2/09 木 | 0.0 | |||
2/10 金 | 0.0 | |||
2/11 土 | 0.0 | |||
2/12 日 | 0.0 | |||
2/13 月 | 0.0 | |||
2/14 火 | 0.0 | |||
2/15 水 | 0.0 | |||
2/16 木 | 0.0 | |||
2/17 金 | 0.0 | |||
2/18 土 | 0.0 | |||
2/19 日 | 0.0 | ロードBike30km |
所沢方面へ 志木街道からアクスルの黒煙が見えた |
|
2/20 月 | 0.0 | |||
2/21 火 | 0.0 | |||
2/22 水 | 0.0 | |||
2/23 木 | 0.0 | |||
2/24 金 | 0.0 | |||
2/25 土 | 0.0 | ロードBike33.6km |
さいたまアリーナ往復 さいたまサイクルエキスポ ピストBikeスピードアタックにて最高時速64.2km タイム13秒 東京オリンピックの公式ピンバッチゲット |
|
2/26 日 | 0.0 | |||
2/27 月 | 0.0 | |||
2/28 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 18.7 km |