2016/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 7/01 金 | 0.0 | |||
| 7/02 土 | 9.4 | 彩湖2周 |
3時から走ったが暑すぎてバテバテ |
|
| 7/03 日 | 0.0 | ロードBike39.8km |
1時間5分 |
彩湖3周+秋ヶ瀬、羽倉周回 暑すぎて走っている人も少ない スプリント3本時速42kmが限界 暑すぎて750mlのボトル30分で空 自販機で追加給水 |
| 7/04 月 | 0.0 | |||
| 7/05 火 | 0.0 | |||
| 7/06 水 | 0.0 | |||
| 7/07 木 | 0.0 | |||
| 7/08 金 | 0.0 | |||
| 7/09 土 | 0.0 | |||
| 7/10 日 | 0.0 | |||
| 7/11 月 | 0.0 | |||
| 7/12 火 | 0.0 | |||
| 7/13 水 | 0.0 | |||
| 7/14 木 | 0.0 | |||
| 7/15 金 | 0.0 | |||
| 7/16 土 | 0.0 | |||
| 7/17 日 | 0.0 | |||
| 7/18 月 | 0.0 | |||
| 7/19 火 | 0.0 | |||
| 7/20 水 | 0.0 | |||
| 7/21 木 | 0.0 | |||
| 7/22 金 | 0.0 | |||
| 7/23 土 | 0.0 | |||
| 7/24 日 | 0.0 | ロードBike88km |
荒川河口往復 |
|
| 7/25 月 | 0.0 | |||
| 7/26 火 | 0.0 | |||
| 7/27 水 | 0.0 | |||
| 7/28 木 | 0.0 | |||
| 7/29 金 | 0.0 | |||
| 7/30 土 | 0.0 | |||
| 7/31 日 | 0.0 | ロードBike32km |
彩湖周回 |
|
| 走行距離 | 9.4 km | |||