2010/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 月 | 0.0 | |||
3/02 火 | 0.0 | |||
3/03 水 | 0.0 | |||
3/04 木 | 0.0 | |||
3/05 金 | 0.0 | |||
3/06 土 | 0.0 | |||
3/07 日 | 0.0 | |||
3/08 月 | 0.0 | |||
3/09 火 | 0.0 | |||
3/10 水 | 0.0 | |||
3/11 木 | 0.0 | |||
3/12 金 | 0.0 | |||
3/13 土 | 0.0 | |||
3/14 日 | 0.0 | |||
3/15 月 | 0.0 | |||
3/16 火 | 0.0 | |||
3/17 水 | 0.0 | |||
3/18 木 | 0.0 | |||
3/19 金 | 0.0 | |||
3/20 土 | 0.0 | |||
3/21 日 | 0.0 | |||
3/22 月 | 0.0 | |||
3/23 火 | 0.0 | |||
3/24 水 | 0.0 | |||
3/25 木 | 0.0 | |||
3/26 金 | 0.0 | |||
3/27 土 | 18.8 | 久しぶりに樹林公園10周ラン |
2周目からヌキヌキさんと一緒に周回ラン |
|
3/28 日 | 14.0 | 昼から彩湖3周ラン |
4月10日の彩湖フルマラソンを考えると練習不足 |
|
3/29 月 | 2.7 | 昼ラン時間がなかったのでショートコース |
走る仲間との集合写真撮影 |
|
3/30 火 | 8.1 | 昼3.6夜4.5 |
体重ヤバイ71.1kg |
|
3/31 水 | 8.1 | 昼3.6夜4.5 |
体重70.7kg |
|
走行距離 | 51.7 km |