2024/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 月 | 0.0 | |||
1/02 火 | 0.0 | |||
1/03 水 | 0.0 | |||
1/04 木 | 0.0 | |||
1/05 金 | 5.0 | 平和の森公園 |
35:46 |
|
1/06 土 | 10.0 | 平和の森公園 |
1:08:26 |
|
1/07 日 | 5.0 | 平和の森公園 |
36:02 |
|
1/08 月 | 5.0 | 平和の森公園 |
34:59 |
|
1/09 火 | 0.0 | |||
1/10 水 | 0.0 | |||
1/11 木 | 0.0 | |||
1/12 金 | 0.0 | |||
1/13 土 | 5.0 | 平和の森公園 |
37:21 |
|
1/14 日 | 0.0 | |||
1/15 月 | 4.0 | 平和の森公園 |
26:05 |
|
1/16 火 | 0.0 | |||
1/17 水 | 0.0 | |||
1/18 木 | 0.0 | |||
1/19 金 | 0.0 | |||
1/20 土 | 0.0 | |||
1/21 日 | 0.0 | |||
1/22 月 | 5.0 | 平和の森公園 |
34:51 |
|
1/23 火 | 0.0 | |||
1/24 水 | 0.0 | |||
1/25 木 | 0.0 | |||
1/26 金 | 0.0 | |||
1/27 土 | 10.0 | 妙正寺公園往復 |
1:06:52 |
|
1/28 日 | 10.0 | 妙正寺公園往復 |
1:05:47 |
|
1/29 月 | 0.0 | |||
1/30 火 | 0.0 | |||
1/31 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 59.0 km |