2023/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 木 | 5.0 | 平和の森公園 |
35:09 |
|
6/02 金 | 0.0 | |||
6/03 土 | 4.0 | 平和の森公園 |
28:45 |
|
6/04 日 | 10.0 | 妙正寺公園 |
1:01:50 |
|
6/05 月 | 0.0 | |||
6/06 火 | 0.0 | |||
6/07 水 | 0.0 | |||
6/08 木 | 5.5 | 平和の森公園 |
39:49 |
|
6/09 金 | 0.0 | |||
6/10 土 | 0.0 | |||
6/11 日 | 0.0 | |||
6/12 月 | 0.0 | |||
6/13 火 | 0.0 | |||
6/14 水 | 0.0 | |||
6/15 木 | 0.0 | |||
6/16 金 | 0.0 | |||
6/17 土 | 10.0 | 妙正寺公園 |
1:08:59 |
|
6/18 日 | 5.0 | 平和の森公園 |
38:14 |
|
6/19 月 | 0.0 | |||
6/20 火 | 0.0 | |||
6/21 水 | 0.0 | |||
6/22 木 | 0.0 | |||
6/23 金 | 0.0 | |||
6/24 土 | 0.0 | |||
6/25 日 | 7.0 | 平和の森公園 |
48:12 |
|
6/26 月 | 0.0 | |||
6/27 火 | 0.0 | |||
6/28 水 | 0.0 | |||
6/29 木 | 5.5 | 平和の森公園 |
39:50 |
|
6/30 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 52.0 km |