2013/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 火 | 0.0 | |||
1/02 水 | 0.0 | |||
1/03 木 | 0.0 | |||
1/04 金 | 0.0 | |||
1/05 土 | 0.0 | |||
1/06 日 | 0.0 | |||
1/07 月 | 0.0 | |||
1/08 火 | 0.0 | |||
1/09 水 | 0.0 | |||
1/10 木 | 0.0 | |||
1/11 金 | 0.0 | |||
1/12 土 | 0.0 | |||
1/13 日 | 0.0 | |||
1/14 月 | 0.0 | |||
1/15 火 | 0.0 | |||
1/16 水 | 5.0 | トレミ30分 |
コナミスポーツデビュー。やっぱり雪道は走れません。 |
|
1/17 木 | 4.5 | トレミ30分 |
ジムでフィットネス、ボディーアタック、なかなかリズムについていけません。(^_^;) |
|
1/18 金 | 0.0 | |||
1/19 土 | 10.0 | トレミ30分2本、ランニングトラック12 |
ボディーBUMP、軽いバーベルで挑むも、力無し。情けない。 |
|
1/20 日 | 0.0 | ワールドカップジャンプ札幌大会観戦。伊東のアプローチで転けたのにはびっか、あんなこともあるもんなんですね。応援グッズゲット。(^.^) |
||
1/21 月 | 0.0 | |||
1/22 火 | 5.0 | トレミ |
30'00" |
|
1/23 水 | 0.0 | |||
1/24 木 | 0.0 | |||
1/25 金 | 0.0 | |||
1/26 土 | 5.0 | トレミ |
30'00" |
|
1/27 日 | 0.0 | 大阪国際女子マラソン、福士には勝ってほしかったなあ。 |
||
1/28 月 | 0.0 | |||
1/29 火 | 13.0 | トレミ2、トラック20分 |
||
1/30 水 | 4.1 | トレミ1 |
||
1/31 木 | 4.5 | トレミ1 |
30'00" |
|
走行距離 | 51.1 km |