2013/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 木 | 0.0 | |||
8/02 金 | 0.0 | |||
8/03 土 | 0.0 | |||
8/04 日 | 0.0 | |||
8/05 月 | 0.0 | |||
8/06 火 | 0.0 | 内 12.5 重 66.9kg BMI 26.6 体脂 20.2% 筋50.6kg 骨2.8 基1459 水58.0% |
||
8/07 水 | 0.0 | |||
8/08 木 | 0.0 | |||
8/09 金 | 0.0 | |||
8/10 土 | 0.0 | |||
8/11 日 | 0.0 | |||
8/12 月 | 0.0 | |||
8/13 火 | 0.0 | |||
8/14 水 | 0.0 | |||
8/15 木 | 0.0 | |||
8/16 金 | 0.0 | |||
8/17 土 | 0.0 | |||
8/18 日 | 0.0 | |||
8/19 月 | 0.0 | |||
8/20 火 | 0.0 | |||
8/21 水 | 9.0 | 夜jog6k @7:00~7:30 Vt150(Sp3) |
||
8/22 木 | 8.0 | 早朝Bike20K |
CD MAX189 内 13.0 重 68.1kg BMI 27.1 体脂 20.7% 筋51.2kg 骨2.8 基1479 水58.5% |
|
8/23 金 | 0.0 | |||
8/24 土 | 0.0 | |||
8/25 日 | 0.0 | |||
8/26 月 | 0.0 | |||
8/27 火 | 0.0 | |||
8/28 水 | 0.0 | |||
8/29 木 | 0.0 | |||
8/30 金 | 0.0 | |||
8/31 土 | 0.0 | |||
走行距離 | 17.0 km |