2009^01
| ŒŽ“ú | ‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 –Ø | 0.0 | |||
| 1/02 ‹à | 0.0 | |||
| 1/03 “y | 0.0 | |||
| 1/04 “ú | 0.0 | |||
| 1/05 ŒŽ | 0.0 | |||
| 1/06 ‰Î | 0.0 | |||
| 1/07 … | 0.0 | |||
| 1/08 –Ø | 0.0 | |||
| 1/09 ‹à | 0.0 | |||
| 1/10 “y | 0.0 | |||
| 1/11 “ú | 0.0 | |||
| 1/12 ŒŽ | 0.0 | |||
| 1/13 ‰Î | 0.0 | |||
| 1/14 … | 0.0 | |||
| 1/15 –Ø | 0.0 | |||
| 1/16 ‹à | 0.0 | 73.7‚‹‚‡ |
||
| 1/17 “y | 0.0 | |||
| 1/18 “ú | 0.0 | |||
| 1/19 ŒŽ | 0.0 | |||
| 1/20 ‰Î | 0.0 | 74.3kg ‘ÌŽ‰–b—¦32% |
||
| 1/21 … | 0.0 | |||
| 1/22 –Ø | 0.0 | |||
| 1/23 ‹à | 0.0 | 73.5kg ‘ÌŽ‰–b—¦24.4“ “à‘ŸŽ‰–b—¦15.5@”ç‰ºŽ‰–b—¦16.2@œŠi‹Ø—¦30.3 Šî‘b‘ãŽÓ1644 |
||
| 1/24 “y | 0.0 | |||
| 1/25 “ú | 22.0 | 2:13:53(G) 2:10:32(N) Ží–Ú•Ê@2929ˆÊ/3302l’† |
VhƒVƒeƒBƒn[ƒt@ƒXƒ^[ƒgŒã‚P‚O•ª‘åa‘Ø@@ƒŒ[ƒX‚Q‚P‚‹@‚t‚o‚P‚‹ HR160‘ã ‡ˆÊ‚ª‚¢‚Ý‚¶‚‚à2929ˆÊi“÷“÷ˆÊj@H¶Šˆ‚ð”½È‚µ‚ë‚Á‚Ä‚±‚Æ‚¾‚È ‚T‚‹‚’n“_‚ʼnE‚Ђ´— ‘¤‚É’É‚Ý@‚»‚ÌŒãÁ‚¦‚é@ƒ‰ƒXƒg‚T‚‹‚‚̓MƒA‚ÌØ‚è‘Ö‚¦‚ª‚Å‚«‚Ă悩‚Á‚½ |
|
| 1/26 ŒŽ | 8.0 | jog5k walk3k |
||
| 1/27 ‰Î | 0.0 | |||
| 1/28 … | 0.0 | |||
| 1/29 –Ø | 8.0 | 71.6kg @‘Ì24.4% “à15.0 ”ç16.1 œ 30.0@Šî1612 |
jog6k walk2k ‚µ‚á‚è‚΂Ăő–‚ꂸ ”nŽH‚¢‚ð‚â‚ß‚½‚¾‚¯‚łȂº‚©‹}Œƒ‚É‘‰‚¹‚½ |
|
| 1/30 ‹à | 0.0 | 70.8kg@‘Ì25.4@ “à15.0@”ç16.6@@œ29.4@Šî1596@W96 |
||
| 1/31 “y | 0.0 | |||
| ‘–s‹——£ | 38.0 km | |||