2020/4
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 水 | 0.0 | |||
4/02 木 | 0.0 | |||
4/03 金 | 0.0 | |||
4/04 土 | 0.0 | |||
4/05 日 | 0.0 | |||
4/06 月 | 0.0 | |||
4/07 火 | 0.0 | |||
4/08 水 | 0.0 | |||
4/09 木 | 0.0 | |||
4/10 金 | 0.0 | |||
4/11 土 | 0.0 | |||
4/12 日 | 0.0 | |||
4/13 月 | 0.0 | |||
4/14 火 | 0.0 | |||
4/15 水 | 0.0 | |||
4/16 木 | 0.0 | |||
4/17 金 | 0.0 | |||
4/18 土 | 0.0 | |||
4/19 日 | 0.0 | |||
4/20 月 | 0.0 | 79.6kg 人生最高記録 |
||
4/21 火 | 5.6 | Bike:二俣尾 14K Vt100 |
T150 |
|
4/22 水 | 12.0 | Bike:青梅マラソンコース30k SP Vt100 |
ST100 |
|
4/23 木 | 0.0 | |||
4/24 金 | 0.0 | |||
4/25 土 | 0.0 | |||
4/26 日 | 0.0 | |||
4/27 月 | 0.0 | |||
4/28 火 | 0.0 | |||
4/29 水 | 0.0 | |||
4/30 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 17.6 km |