taka  
地域 : 北海道    年齢 : 58歳
一言 : 
次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ
月日 距離 内容 タイム メモ
10/01 月 5.0   朝52.6kg 朝雨のため 地下街を少しだけ
10/02 火 11.5   朝53.1kg  通勤RUN行き(SRひばりA)
10/03 水 11.5   朝53.1kg  通勤RUN行き(SRひばりA)
10/04 木 11.5   朝52.8kg  通勤RUN行き(SRひばりA)
10/05 金 11.5   朝52.8kg  通勤RUN行き(SRひばりA)
10/06 土 11.5   朝52.8kg  通勤RUN行き(SRひばりA)
10/07 日 30.0   朝52.1kg 札幌マラソン ファンランン
10/08 月 23.0   朝52.4kg 通勤RUN往復(SRひばりA×2)
10/09 火 21.5   朝52.8kg 通勤RUN行き(SRひばりA) スピードナイトラン
10/10 水 11.5   朝52.8kg 通勤RUN行き(SRひばりA)
10/11 木 11.5   朝53.4kg 通勤RUN行き(SRひばりA)
10/12 金 11.5   通勤RUN行き(SRひばりA)
10/13 土 25.0   野幌森林公園RUN  
10/14 日 40.0   自主練習会 駒岡30`走  真駒内⇔駒岡往復
10/15 月 11.5   朝52.3kg 通勤RUN行き(SRひばりA)
10/16 火 22.5   朝52.9kg 通勤RUN行き(SRひばりA) SNR 4:30/k
10/17 水 11.5   朝52.6kg 通勤RUN行き(SRひばりA)
10/18 木 23.0   朝52.8kg 通勤RUN往復(SRひばりA×2)
10/19 金 0.0   走り出したら雨   献血
10/20 土 25.0   サイクリングロード 北広島駅往復のんびりと
10/21 日 19.0   練習会  モエレ沼公園 5周 のんびりと1周だけキロ4分05秒
10/22 月 11.5   朝52.4kg 通勤RUN行き(SRひばりA)
10/23 火 2.0   朝52.6kg
10/24 水 11.0   朝52.9kg 通勤RUN行き(SRARA)
10/25 木 11.5   朝53.2kg 通勤RUN行き(SRひばりA)
10/26 金 11.5   朝54.2kg 通勤RUN行き(SRひばりA)
10/27 土 25.0   サイクリングロード 北広島体育館往復のんびりと
10/28 日 20.0   藻岩山 ボアネージュRUN
10/29 月 11.5   朝52.3kg 通勤RUN帰り(SRARA) 36号線で偶然にナイトランに参加されていた親子に会いました。お話ししながら環状通りまで…楽しかった
10/30 火 22.5   朝52.8kg 通勤RUN行き(SRARA) SNR 4:30〜4:00
10/31 水 11.5   朝53.1kg 通勤RUN行き(SRARA) 
走行距離 487.0  km