taka  
地域 : 北海道    年齢 : 58歳
一言 : 
次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ
月日 距離 内容 タイム メモ
12/01 月 9.5   通勤RUN行き(川)
12/02 火 10.0   通勤RUN行き(SRH)
12/03 水 10.0   通勤RUN行き(SRH)
12/04 木 10.0   通勤RUN行き(SRH)
12/05 金 10.0   通勤RUN行き(SRH)
12/06 土 12.0  
12/07 日 0.0  
12/08 月 10.0   通勤RUN行き(SRH) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/09 火 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/10 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/11 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/12 金 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/13 土 20.0  
12/14 日 20.0  
12/15 月 16.0   通勤RUN往復(SRひばり・大谷地から) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/16 火 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/17 水 17.0   通勤RUN往復(SRひばり・南七から) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/18 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3
12/19 金 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/20 土 0.0  
12/21 日 25.0   SR北広
12/22 月 13.5   通勤RUN往復(米里・南七から) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/23 火 24.5   通勤RUN往復(厚中・米里) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/24 水 9.5   通勤RUN行き(米里) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/25 木 9.5   通勤RUN行き(米里) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/26 金 3.5   大雪 朝だけひばりまで
12/27 土 25.0   SR
12/28 日 20.0   SR
12/29 月 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/30 火 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
12/31 水 10.0   厚別通り
走行距離 402.0  km