taka  
地域 : 北海道    年齢 : 58歳
一言 : 
次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ
月日 距離 内容 タイム メモ
7/01 火 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/02 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/03 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/04 金 30.0   野幌森林公園 3時間JOG
7/05 土 29.0   SR  7.0→東札幌(33:18)→7.0(29:58)→1.0(27:05)水分切れ・・・
7/06 日 29.0   川下公園 16周(4周ごとに逆周り)14:07-13:52-13:29-13:21-12:53-13:16-12:58-12:22(1:46:21)
7/07 月 19.0   通勤RUN往復(川・SR南七) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/08 火 9.5   通勤RUN行き(川) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/09 水 9.5   通勤RUN行き(川) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/10 木 9.5   通勤RUN行き(川) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/11 金 9.5   通勤RUN行き(川) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/12 土 31.0   SRペース走 4.5→東札幌(20:24)→7.0(32:07)→東札幌(30:44)→7.0(27:23)(1:50:39)
7/13 日 18.0   SR のんびり
7/14 月 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/15 火 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/16 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/17 木 9.5   通勤RUN行き(川) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/18 金 9.5   通勤RUN行き(川) U50×3 F50×3 おしり50×3
7/19 土 12.0   川下公園 1時間JOG 1本-4:08
7/20 日 28.0   1:19:20
士別ハーフ
7/21 月 30.0   Sロード のんびりJOG
7/22 火 0.0   朝雨  U50×3 F50×3 おしり50×3
7/23 水 4.0   朝雨 通勤RUN帰り(南七から)  U50×3 F50×3 おしり50×3
7/24 木 23.0   通勤RUN往復(SRひばり・SRH)  U50×3 F50×3 おしり50×3
7/25 金 26.0   通勤RUN往復(SRひばり・SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
7/26 土 25.0   江別から大回り のんびりJOG
7/27 日 25.0   SRのんびりJOG
7/28 月 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
7/29 火 23.0   通勤RUN往復(SRひばり・川)  U50×3 F50×3 おしり50×3
7/30 水 9.5   通勤RUN行き(川)  U50×3 F50×3 おしり50×3
7/31 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり)  U50×3 F50×3 おしり50×3
走行距離 522.5  km