taka  
地域 : 北海道    年齢 : 58歳
一言 : 
次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ          次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ
月日 距離 内容 タイム メモ
6/01 日 20.0   川下公園 ペース走 5周(33:06) 3周(6:06-6:04-5:44)(17:54) 
6/02 月 22.5   通勤RUN往復(SRひばり・川) U50×3 F50×3 おしり30×2
6/03 火 17.5   通勤RUN往復(SRひばり・南七から) U50×3 F50×3 おしり30×2
6/04 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり30×2
6/05 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり30×2
6/06 金 0.0   雨 U50×3 F50×3 おしり30×2
6/07 土 22.0   川下公園 12周 (4周 30:19-7:09-7:04-6:52-48-40-26-19-5:58) 1:23:39
6/08 日 30.0   SR 7.0→東札幌(33:27)→7.0(31:46)→東札幌(29:12)→2.5(10:17)(1:44:43)
6/09 月 22.5   通勤RUN往復(SRひばり・川) U50×3 F50×3 おしり30×2
6/10 火 22.5   通勤RUN往復(SRひばり・川) U50×3 F50×3 おしり30×2
6/11 水 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり30×2
6/12 木 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり30×2
6/13 金 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり30×2
6/14 土 10.0   川下公園 5周  周回小 刺激走3:45
6/15 日 25.0   札幌国際ハーフ 1:19:10
6/16 月 17.5   通勤RUN往復(川・南七から) U50×3 F50×3 おしり30×3
6/17 火 9.5   通勤RUN行き(川) U50×3 F50×3 おしり50×3
6/18 水 9.5   通勤RUN行き(川) U50×3 F50×3 おしり50×3
6/19 木 9.5   通勤RUN行き(川) U50×3 F50×3 おしり50×3
6/20 金 19.0   通勤RUN往復(川・川) U50×3 F50×3 おしり50×3
6/21 土 28.0   SR 7.0→東札幌(31:29)→7.0(29:17)→13.2までJOG→21.2(4:20ペース/k)
6/22 日 0.0   体調不良
6/23 月 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
6/24 火 23.0   通勤RUN往復(SRひばり・SRH) U50×3 F50×3 おしり50×3
6/25 水 22.5   通勤RUN往復(SRひばり・川) U50×3 F50×3 おしり50×3
6/26 木 22.5   通勤RUN往復(SRひばり・川) U50×3 F50×3 おしり50×3
6/27 金 13.0   通勤RUN行き(SRひばり) U50×3 F50×3 おしり50×3
6/28 土 42.0   川下公園 24周2:47:23(15:41-15:14-15:11-14:42-14:02-13:46-13:42-13:35-13:19-13:10-12:45-12:11)
6/29 日 25.0   もみじ台 SR7.0→4.0(16:06)・ 2.5⇔東札幌(17:03) のんびりJOG
6/30 月 23.0   通勤RUN往復(SRひばり・SRH) U50×3 F50×3 おしり50×3
走行距離 534.0  km