taka
地域 : 北海道
年齢 : 58歳
一言 :
一言 :
次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ 次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ 次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ 次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ
2007/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 金 | 13.0 | 通勤RUN(行きSロードひばり)朝S100・F70×3・U30 |
||
6/02 土 | 0.0 | 運動会 |
||
6/03 日 | 42.0 | 川下公園24周2:53:53(8:07'・7:52・47・8:02・7:48・50・43・44・36・26・24・16・09・09・01・6:58・7:03・6:42・45・48・30・33・25・12) |
||
6/04 月 | 19.0 | 朝55.1Kg 9.0% |
通勤RUN(行き川)(帰りSロード南七)朝S100・F70×3・U30 |
|
6/05 火 | 19.0 | 朝55.3Kg 9.0% |
通勤RUN(行き川)(帰りSロード南七)朝S100・F70×3・U30 |
|
6/06 水 | 9.5 | 通勤RUN(行き川)朝S100・F70×3・U30 |
||
6/07 木 | 13.5 | 通勤RUN(行き川)(帰り南七から)朝S100・F70×3・U30 |
||
6/08 金 | 9.5 | 通勤RUN(行き川)朝S100・F70×3・U30 |
||
6/09 土 | 15.0 | Sロードペース走(5.0→7.0(向風10:17)→東札幌(30:00)→5.0(19:39)(59:56)) |
||
6/10 日 | 35.0 | Sロードペース走(7.0→東札幌(35:07)→7.0(向風34:44)→東札幌(33:15)→7.0(33:20)(2:16:27)) |
||
6/11 月 | 24.0 | 帰宅食事前54.7Kg 8.2% |
通勤RUN(行きSロードひばり)(帰りSロード南18)朝S100・F70×3・U30 |
|
6/12 火 | 23.0 | 通勤RUN(行きSロードひばり))(帰り川)朝S100・F70×3・U30 |
||
6/13 水 | 13.0 | 通勤RUN(行きSロードひばり) |
||
6/14 木 | 13.0 | 通勤RUN(行きSロードひばり) |
||
6/15 金 | 9.5 | 通勤RUN(帰り川) |
||
6/16 土 | 20.0 | Sロードペース走(7.0→東札幌(向風33:30)→7.0(28:10)(1:01:40)) |
||
6/17 日 | 13.0 | 川下公園 のんびりJOG 坂×5本 |
||
6/18 月 | 23.0 | 朝55.1Kg |
通勤RUN(行きSロードひばり)(帰りSロードH)朝S50・F50×2 |
|
6/19 火 | 17.0 | 朝54.9Kg |
通勤RUN(行きSロードひばり)(帰り南七から)朝S50・F50×2 |
|
6/20 水 | 22.5 | 通勤RUN(行きSロードひばり)(帰りSロード南七)朝S51・F50×2 |
||
6/21 木 | 15.0 | 通勤RUN(行きSロードひばり)(帰りひばりから)朝S52・F50×2 |
||
6/22 金 | 15.0 | 通勤RUN(行きSロードひばり)(帰りひばりから)朝S53・F50×2 |
||
6/23 土 | 23.5 | 川下公園 (13周BU走)(8:06-15:41-14:30-14:12-13:39-13:35-6:35-6:13)(1:32:33) |
||
6/24 日 | 40.0 | Sロード ペース走(7.5→北広→ここからペースUP7.0→東札幌(29:45)→7.0(27:46)(57:31) |
||
6/25 月 | 22.5 | 朝55.5Kg 8.7% |
通勤RUN(行きSロードひばり)(帰り川)朝S54・F50×3 |
|
6/26 火 | 13.0 | 通勤RUN(行きSロードひばり)朝S55・F50×3 |
||
6/27 水 | 19.0 | 通勤RUN(行き川)(帰りSロード南七)朝S56・F50×3 |
||
6/28 木 | 13.0 | 通勤RUN(行きSロードひばり)朝S57・F50×3 |
||
6/29 金 | 13.0 | 通勤RUN(行きSロードひばり)朝S58・F50×3 |
||
6/30 土 | 15.0 | Sロード のんびり |
||
走行距離 | 542.5 km |