taka
地域 : 北海道
年齢 : 58歳
一言 :
一言 :
次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ 次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ 次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ 次はなんだろうヾ(。゜▽゜)ノ
2005/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 火 | 8.0 | 通勤RUN行き(ジグザグ)帰りはひどい頭痛のためパス・・・ |
||
3/02 水 | 16.0 | 59.0Kg 16.5% |
通勤RUN往復(ジグザグ・Sロード)のんびりと・・・59.0Kg 16.5% |
|
3/03 木 | 16.0 | 通勤RUN往復(米里通り・Sロード)のんびりと・・・・ |
||
3/04 金 | 8.0 | 通勤RUN行き(米里) |
||
3/05 土 | 22.0 | Sロードから西11丁目まで |
||
3/06 日 | 0.0 | 子供と旭山動物園へ |
||
3/07 月 | 16.0 | 通勤RUN往復(米里通り・Sロード)帰りは足が重かった |
||
3/08 火 | 8.0 | 通勤RUN行き(Sロード)行きも足はだるいまま帰りはパス |
||
3/09 水 | 8.0 | 通勤RUN行き(米里)昨日よりはるかに楽になる。帰りは懇親会・・・ |
||
3/10 木 | 16.0 | 通勤RUN往復(Sロード・Sロード)足はだるい |
||
3/11 金 | 8.0 | 通勤RUN行き(米里)足がだるい |
||
3/12 土 | 30.0 | 除雪入らず靴も1時間後にはベタベタです。Sロードも走りにくいし、どこもダメ 久し振りの3時間は疲れた |
||
3/13 日 | 0.0 | 卒園式 |
||
3/14 月 | 16.0 | 58.8Kg 17.5% |
通勤RUN往復(Sロード・Sロード) |
|
3/15 火 | 16.0 | 通勤RUN往復(米里・Sロード)朝の体重も昨日と変わらず・・・ |
||
3/16 水 | 8.0 | 通勤RUN行き(米里) |
||
3/17 木 | 8.0 | 通勤RUN行き(米里) |
||
3/18 金 | 16.0 | 通勤RUN往復(ジグザグ・米里)帰りに中央区体育館でパンフもらう |
||
3/19 土 | 25.0 | 3時間LSD |
||
3/20 日 | 25.0 | 旧北海道マラソンコースを久し振りに走るが初めて途中で止めた・・・ダメだよな |
||
3/21 月 | 33.0 | つどーむにて2時間30分走 速いおじさまたちでペースがだんだん速くなる−−−− |
||
3/22 火 | 8.0 | 通勤RUN行き(米里)レース後のような疲労の残り具合だ帰りは雨 |
||
3/23 水 | 8.0 | 通勤RUN行き(Sロード)疲労がさらに・・・・ |
||
3/24 木 | 8.0 | 通勤RUN行き(ジグザグ) |
||
3/25 金 | 8.0 | 通勤RUN行き(ジグザグ) |
||
3/26 土 | 40.0 | つどーむ 40キロペース走 |
||
3/27 日 | 0.0 | 休養日 |
57.0Kg |
プール |
3/28 月 | 16.0 | 通勤RUN往復(Sロード・ジグザグ) |
||
3/29 火 | 8.0 | 通勤RUN帰り(Sロード)行きは雨でも途中で晴れてるし・・・・ |
||
3/30 水 | 8.0 | 通勤RUN行き(米里)帰りは懇親会のためパス・・・それより朝シャツ忘れてショック |
||
3/31 木 | 16.0 | 通勤RUN往復(Sロード・Sロード) |
||
走行距離 | 423.0 km |