2011/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 木 | 4.6 | TM |
27' |
|
12/02 金 | 0.0 | |||
12/03 土 | 0.0 | |||
12/04 日 | 0.0 | |||
12/05 月 | 0.0 | |||
12/06 火 | 0.0 | |||
12/07 水 | 0.0 | |||
12/08 木 | 0.0 | |||
12/09 金 | 5.2 | TM |
30' |
|
12/10 土 | 0.0 | |||
12/11 日 | 0.0 | |||
12/12 月 | 0.0 | |||
12/13 火 | 0.0 | |||
12/14 水 | 4.6 | TM |
27' |
|
12/15 木 | 0.0 | |||
12/16 金 | 5.1 | TM |
30' |
|
12/17 土 | 0.0 | |||
12/18 日 | 0.0 | |||
12/19 月 | 0.0 | |||
12/20 火 | 0.0 | |||
12/21 水 | 3.5 | TM |
21' |
|
12/22 木 | 0.0 | |||
12/23 金 | 0.0 | |||
12/24 土 | 0.0 | |||
12/25 日 | 0.0 | |||
12/26 月 | 0.0 | |||
12/27 火 | 4.0 | TM |
24' |
|
12/28 水 | 0.0 | |||
12/29 木 | 0.0 | |||
12/30 金 | 9.6 | Jog |
55' |
恩納村 冨着→恩納 |
12/31 土 | 0.0 | |||
走行距離 | 36.6 km |